高速文塘綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 灰 |
| 色碼 | #B6ABA4 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高速綫 |
| 起點 | 北商站 |
| 終點 | 科研區站 |
| 車站數目 | 11 |
| 全長 | 待確認 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 凍結中 |
| 動工日期 | 待確認 |
| 竣工日期 | 待確認 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 車廠 | 鳳星車廠(FSD) |
| 使用車輛 | 城鐵X890系(X89XXX/MXXX/EXXX/DXXX) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 25kV AC |
| 車卡數目 | 6卡、8卡、12卡 |
| 最高速度 | 300 km/h |
| 載客量 | 293(M 編組)/391(E 編組)/521(D 編組) |
| 班次 | 待確認 |
高速文塘綫(英文:HSR Man Tong Line)是都城城市鐵路(TSCR 城鐵)計劃中的高速鐵路路綫,來往北商站及科研區站,共設 11 個客運車站。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2022年,行政長官會同行政會議批准高速文塘綫,作為連接北商、大安南及科研區的高速走廊。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會撥款約 480 億元,興建全長約 62 公里的高速文塘綫。] [虛構,待修正:2025年,高速文塘綫因整體鐵路規劃檢討而凍結,動工時間待定。]
車站列表
| 車站 | 編號 | 代碼 | 月台軌道 | 車站類型 | 所在區 | 狀態 | 轉乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北商站 | MT-01 | PAS | 6 | 高架 | 待確認 | 未建 (I) | 中西綫、南北綫、北商都市單軌電車 |
| 彩頓站 | MT-02 | CHT | 4 + 2 pass | 地底 | 待確認 | 未建 (I) | 城門綫 |
| 天啟站 | MT-03 | TKI | 4 + 2 pass | 地底 | 待確認 | 未建 (I) | 中西綫 |
| 勞動大道站 | MT-04 | LAV | 4 | 地底 | 待確認 | 在建 (I) | 城門綫、橫中綫、文沙綫 |
| 幸福站 | MT-05 | HAF | 2 + 2 pass | 地底 | 待確認 | 未建 (II) | 星湖綫 |
| 公園站 | MT-06 | PRK | 2 + 2 pass | 地底 | 待確認 | 在建 (I) | 橫中綫 |
| 山海站 | MT-07 | SHH | 4 + 2 pass | 地底 | 待確認 | 未建 (II) | 天沙綫 |
| 海灣公園站 | MT-08 | MAP | 6 | 地底 | 待確認 | 未建 (II) | 都環綫 |
| 大安南站 | MT-09 | TAO | 4 (2U+2L) + 2 pass | 地面 | 待確認 | 在建 (I) | 中沙綫、高速洲榕綫、高速虹沙綫 |
| 流沙埭站 | MT-10 | LST | 4 + 2 pass / (outer 2 shared with H-HSL) | 高架 | 待確認 | 未建 (I) | 高速虹沙綫 |
| 千色雲中站(鳳星車廠) | MT-11 | CHR | 2 + 2 pass | 高架 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 科研區站 | MT-12 | TNA | 6 | 地底 | 待確認 | 結構完成 | 科研特殊高速綫(西段)、科研捷運地鐵測試綫、科研捷運高鐵測試綫 |
註:千色雲中站(MT-11)標示為鳳星車廠所在,不計入 11 個客運車站。
營運
路綫由北商站起,經彩頓、天啟、勞動大道等站前往科研區站,沿途與城門綫、中西綫、橫中綫、天沙綫、都環綫及中沙綫交匯。另有以文塘綫名義運行的科研特殊高速綫(東段)。註:另有「高速文塘綫(都鐵)」版本,部分資料有出入,待確認。