城鐵X890系
城鐵X890系是 TSCR 城鐵 的高速電動列車型號,行走 高速文塘綫。列車按編組分為 M 編成(6 卡)、E 編成(8 卡)及 D 編成(12 卡)三種,採用 25kV AC 電化及 1,435 毫米軌距,最高速度 300 公里/小時。高速文塘綫現時凍結中。
| (待寫)
| |
| 類型 | 高速電動列車 |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | X890系(M/E/D 編成) |
| 服役路綫 | 高速文塘綫 |
| 車卡數目 | 6 卡(M 編成)、8 卡(E 編成)、12 卡(D 編成) |
| 載客量 | 293 人(M)/391 人(E)/521 人(D) |
| 最高速度 | 300 公里/小時 |
| 電化方式 | 25kV AC |
| 投入服務 | (待寫)(路線表未載) |
| 數量 | 75 列(M 編成 22 列、E 編成 25 列、D 編成 28 列) |
| 車隊編號 | X89XXX(MXXX/EXXX/DXXX) |
技術規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 車卡數 | 6 卡(M 編成)、8 卡(E 編成)、12 卡(D 編成) |
| 編組形式 | 6 卡(6M0T)、8 卡(6M2T)、12 卡(8M4T) |
| 載客量 | 293 人(M)/391 人(E)/521 人(D) |
| 最高速度 | 300 公里/小時 |
| 電化 | 25kV AC |
| 軌距 | 1,435 毫米 |
| 車隊編號 | X89XXX(MXXX/EXXX/DXXX) |
| 數量 | 75 列(M 編成 22 列、E 編成 25 列、D 編成 28 列) |
| 投入服務 | (待寫)(路線表未載) |
| 類型 | 高速電動列車 |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | X890系(M/E/D 編成) |
編組
列車表載有 75 列編組,分為三種:
| 編成 | 編成編號 | 車卡編號 | 卡數 | 載客量 |
|---|---|---|---|---|
| M 編成(6M0T) | 89001F/M001 至 89022F/M022(22 列) | 891-01 至 896-22 | 6 | 293 人 |
| E 編成(6M2T) | 89101F/E001 至 89125F/E025(25 列) | 891-1001 至 898-1025 | 8 | 391 人 |
| D 編成(8M4T) | 89501F/D001 至 89528F/D028(28 列) | 891-5001 至 8912-5028 | 12 | 521 人 |
列車表另有一列標示為「reserved」的 895F/D0 編成,載 16 卡(891-50 至 8916-50),用途(待確認)。
服役路綫
| 路綫 | 狀態 | 車卡數 | 最高速度 | 載客量 | 班次 | 車隊編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速文塘綫 | 凍結中 | 6 卡、8 卡、12 卡 | 300 公里/小時 | 293(M)/391(E)/521(D)人 | (待寫) | X89XXX(MXXX/EXXX/DXXX) |
歷史
高速文塘綫:現時凍結中,路線表未載投入服務日期;列車分 M、E、D 三種編組,對應不同載客量。
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2022年,TSCR 城鐵 就高速文塘綫列車採購簽約,引入 6 卡、8 卡及 12 卡三種編組。]
備註
- 路線表「Remarks」欄指科研特殊高速綫(東段)「以文塘綫名義運行」。
- 路線表另有一條「高速文塘綫(都鐵)」條目,車輛欄載「258Tech × LT Mist - Model VB (High Speed)」,與本型號不同(待確認)。
- 路線表未載高速文塘綫投入服務日期,故以 (待寫) 標示。