中沙綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 海藍 Ocean Blue |
| 色碼 | #3C89BD |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 市郊綫 |
| 起點 | 圓坑 |
| 終點 | 西北環 |
| 車站數目 | 30 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 興建中 |
| 動工日期 | 2024年8月25日 |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 萬通鐵路 |
| 品牌 | MTR 萬通 |
| 使用車輛 | LT雲端 中速C型/中速K型/高速K型(部分帶集電弓) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1372 毫米 |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 120 km/h |
| 載客量 | 1872 人 |
| 班次 | 繁忙 3 min;非繁忙 6 min |
中沙綫(英文:Chung Sha Line,路線代號 CSL,代表色 海藍 Ocean Blue,色碼 #3C89BD)係都城 S2 一條興建中嘅市郊綫,來往圓坑及西北環,共 30 個車站,由萬通鐵路營運(品牌:MTR 萬通),屬市郊綫類別;《鐵路路線表》軌距欄原文為「1372(>1435)」,實際軌距待確認。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准興建中沙綫。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會通過撥款 68 億元興建中沙綫。] [虛構,待修正:中沙綫全長 30.6 公里,共設 30 個車站,總造價約 170 億元。] [虛構,待修正:2024年8月25日,中沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,中沙綫土木工程主體結構平頂,車廠亦已完工。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 30(《鐵路路線表》);《重鐵車站表》共列出 34 個站編號 | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | 1372 毫米 | 《鐵路路線表》 |
| 電化方式 | 1500V DC | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | 6卡 | 《鐵路路線表》 |
| 最高速度 | 120 公里/小時 | 《鐵路路線表》 |
| 載客量 | 1872 人(每列車) | 《鐵路路線表》 |
| 繁忙時間班次 | 3 min | 《鐵路路線表》 |
| 非繁忙時間班次 | 6 min | 《鐵路路線表》 |
| 動工日期 | 2024年8月25日 | 《鐵路路線表》 Launch 欄 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 在建 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB01 | 圓坑 | YUH | 2 | A | 地底 | 圓坑 | 星湖綫、通城綫、國鐵、中西綫、東西綫、圓安綫、東金沙綫 | 待通車儀式 |
| OB02 | 御靈 | YUI | 2 | C | 地底 | 圓坑 | 圓安綫 | 待通車儀式 |
| OB03 | 萬峯東 | MFE | 2 | C | 地底 | 萬峯 | 通城綫、萬峯輕鐵、圓安綫、東金沙綫 | 待通車儀式 |
| OB04 | 新城 | SAS | 4 | B | 地面 | 大安 | 高速虹沙綫、圓安綫、東金沙綫 | 待通車儀式 |
| OB05 | 大安森林 | FOR | 2 | C | 地面 | 大安 | 圓安綫 | 待通車儀式 |
| OB06 | 南北湖 | NPW | 2 | C | 高架 | 大安 | 圓安綫 | 待通車儀式 |
| OB07 | 大安高專 | THE | 2 | B | 高架 | 大安 | 圓安綫、東金沙綫 | 待通車儀式 |
| OB08 | 東南通 | SEE | 2 | B | 地面 | 大安 | 高速洲榕綫、圓安綫、東金沙綫、沙安綫 | 待通車儀式 |
| OB09 | 大安南 | TAO | 2 | A* | 地面 | 大安 | 高速洲榕綫、高速文塘綫、高速虹沙綫、圓安綫、東金沙綫、沙安綫 | 結構完成 |
| OB10 | 天楓 | MAP | 2 | C | 地底 | 大安 | 沙安綫 | 結構完成 |
| OB11A | 新維加斯 | NEV | 3 | C | 地底 | 金城 | 沙安綫 | 結構完成 |
| OB11 | 新維加斯(舊站) | NVG | 3 | 待確認 | 地底 | 金城 | 沙安綫 | 即將停用 |
| OB12 | 碧生石 | PSS | 2 | B | 地底 | 金城 | 都環綫、沙安綫、東金沙綫 | 結構完成 |
| OB13 | 景和 | KEW | 2 | B | 地底 | 金城 | 天沙綫、沙安綫、東金沙綫 | 結構完成 |
| OB14 | 模範 | MOH | 2 | B | 地底 | 金沙 | 橫中綫、沙安綫、東金沙綫 | 全站建成 |
| OB15 | 金沙島 | GII | 2 | A | 地底 | 金沙 | 星湖綫、漠北綫、沙安綫、東金沙綫 | 全站建成 |
| OB16 | 金東 | EGS | 2 | B | 地底 | 金沙 | 星湖綫、沙安綫 | 全站建成 |
| OB17 | 金沙 | GDS | 2 | S* | 地底 | 金沙 | 星湖綫、金沙綫、南北綫、都城綫、機場特快、國鐵、金沙輕鐵、沙安綫、東金沙綫、西金沙綫 | 全站建成 |
| OB18 | 會展 | CEC | 2 | B | 地底 | 金沙 | 星湖綫、西金沙綫、東金沙綫 | 全站建成 |
| OB19 | 街市 | CEM | 2 | C | 地底 | 金沙 | 西金沙綫 | 全站建成 |
| OB20 | 離秋 | LEC | 2 | B | 地底 | 金沙 | 都環綫、西金沙綫 | 結構完成 |
| OB21 | 真光 | TLI | 2 | C | 地底 | 萬宜 | 西金沙綫 | 結構完成 |
| OB22 | 書局中心 | BSC | 2 | B | 地底 | 萬宜 | 高速啟都綫、西金沙綫 | 結構完成 |
| OB23 | 摩根 | MOG | 2 | C | 高架 | 萬宜 | 西金沙綫 | 結構完成 |
| OB24 | 科技樹 | CBT | 2 | C | 地底 | 都港 | 西金沙綫 | 結構完成 |
| OB25 | 都港 | TOK | 2 | A | 地底 | 都港 | 機場特快、都城綫、星湖綫、西金沙綫 | 全站建成 |
| OB26 | 鄭和 | TSW | 2 | B | 地底 | 都西 | 東西綫、西金沙綫 | 結構完成 |
| OB27 | 槐葉 | WAY | 2 | C | 地底 | 都西 | 西金沙綫 | 在建 (I) |
| OB28 | 萬森 | MAN | 2 | B | 地底 | 都西 | 東北綫、西金沙綫 | 在建 (I) |
| OB29 | 華神 | WAS | 2 | C | 地底 | 北部灣 | 西金沙綫 | 在建 (I) |
| OB30 | 西北環 | NWT | 2 | S | 地底 | 西北環 | 橫中綫、城門綫、中西綫、國鐵、西北環輕鐵捷運、西金沙綫 | 在建 (I) |
| OB31 | 鶴仙 | HOS | 2 | C | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
| OB32 | 棠礦 | TKW | 2 | C | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
| OB33 | 富樂 | FOR | 2 | B | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
營運
班次
- 繁忙時間班次:3 min
- 非繁忙時間班次:6 min
用車
- 車型:LT雲端 中速C型/中速K型/高速K型(部分帶集電弓)
- 車隊編號:DXXXX / CXXXX
- 編組:6卡
服務水平
按《鐵路路線表》資料,最高速度 120 公里/小時,每列車載客量 1872 人,供電方式為 1500V DC,軌距 1372 毫米。
車廠
- 新城車廠(SHD)
- 天楓車廠(MAD)
- 新維加斯鐵道車輛維修中心列車停放處
- 金沙側綫
- 西北環側綫
參見
備註
- 《重鐵車站表》中沙綫段另列有「新維加斯_」舊站(編號 OB11,即將停用)及 OB31–OB33 延伸段,上表按原表列出。
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。