金沙輕鐵
金沙輕鐵(英文:Goldenshore Light Rail)是 To Shing S2 一個規劃中的輕鐵系統,由凌天交通(LTLR 凌天輕鐵)營運,現時只有一個已命名車站金沙站,全部路綫仍屬規劃階段,使用 LT破冰「金裝」輕鐵。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 系統資訊 | |
| 簡稱 | GLR |
| 代表色 | #FFD700 |
| 顏色 | 金黃 |
| 類型 | 輕鐵系統 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 營運者 | 凌天交通 |
| 路綫數目 | 16 條(全部規劃中) |
| 車站數目 | 1(已命名) |
| 車廠 | 待確認 |
| 使用車輛 | LT破冰「金裝」輕鐵 |
| 通車日期 | 未通車
|
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2024年,凌天交通向都城政府提交金沙輕鐵初步方案,全長約 6 公里,設 8 個車站。] [虛構,待修正:2025年,行政長官會同行政會議原則上批准金沙輕鐵規劃,並展開前期研究。] [虛構,待修正:2026年,立法會財務委員會通過撥款 12 億元興建金沙輕鐵首期。]
路綫
| 編號 | 類型 | 起點 | 方向 | 終點 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輕鐵502綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵515綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵525綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵525X綫 | 特快路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵535綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵537綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵540綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵540A綫 | 一般路綫 | 待確認 | → | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵553綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵555綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵561綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵588綫 | 特快路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵590C綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↺ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵595C綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↺ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵N502綫 | 一般路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵N588綫 | 通宵路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 預定 |
上述路綫全部屬預定階段,起訖點待確認。
車站列表
金沙輕鐵現時只有一個已命名車站:
| 車站 | 英文 | 編號 | 代碼 | 等級 | 軌道 | 狀態 | 停站路綫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沙站 | Goldenshore Stn | GD01 | GDS | — | — | 規劃 | — |
車廠
金沙輕鐵現時未有已列出的車廠,待確認。