路綫:修訂間差異
外觀
Turtle Mel(對話 | 貢獻) |
Turtle Mel(對話 | 貢獻) |
||
| 第90行: | 第90行: | ||
! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌 | ! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌 | ||
|- | |- | ||
| R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 | | R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 || 捷運系統 || RDM 科研捷運 | ||
|- | |- | ||
| R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || 凍結中 || 4 | | R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運 | ||
|- | |- | ||
| R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || 凍結中 || 4 | | R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運 | ||
|- | |- | ||
| R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || 凍結中 || 4 | | R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運 | ||
|- | |- | ||
| R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || 凍結中 || 3 | | R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || 凍結中 || 3 || 高速綫 || RDM 科研捷運 | ||
|} | |} | ||
==== 高運量綫 ==== | ==== 高運量綫 ==== | ||
| 第104行: | 第104行: | ||
! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌 | ! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌 | ||
|- | |- | ||
| HM || [[高速文塘綫(都鐵) HSR Man Tong Line (TSR)]] || B6ABA4 || 在建 || 12 | | HM || [[高速文塘綫(都鐵) HSR Man Tong Line (TSR)]] || B6ABA4 || 在建 || 12 || 高速綫 || TSCR 城鐵 | ||
|- | |- | ||
| TB || [[都鐵天沙綫]] || 70C1B3 || 在建 || 17 | | TB || [[都鐵天沙綫]] || 70C1B3 || 在建 || 17 || 通勤綫 || TSCR 城鐵 | ||
|- | |- | ||
| LB || [[都鐵中西綫]] || A9CFEF || 在建 || 22 | | LB || [[都鐵中西綫]] || A9CFEF || 在建 || 22 || 通勤綫 || TSCR 城鐵 | ||
|- | |- | ||
| P || [[都鐵奇妙綫]] || CA82AB || 規劃中 || 17 | | P || [[都鐵奇妙綫]] || CA82AB || 規劃中 || 17 || 中運量綫 || TSR 都鐵, TSCR 城鐵 | ||
|- | |- | ||
| DV || [[都鐵城門綫]] || 6B4C7C || 在建 || 28 | | DV || [[都鐵城門綫]] || 6B4C7C || 在建 || 28 || 市郊綫 || TSCR 城鐵 | ||
|- | |- | ||
| BL || [[都鐵都環綫]] || 2B5EBE || 在建 || 35 | | BL || [[都鐵都環綫]] || 2B5EBE || 在建 || 35 || 通勤綫 || TSR 都鐵 | ||
|} | |} | ||
於 2026年11月22日 (日) 21:02 的修訂
這一頁列出都城 S2 世界觀內所有鐵路路綫。
路綫一覽
重型鐵路
高運量綫
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 金沙綫 | 8C2B57 | 規劃中 | 21.0 | 通勤綫 | TSR 都鐵 |
| R | 南北綫 | BE2D28 | 規劃中 | 28+n | 通勤綫 | TSR 都鐵 |
| G | 東西綫 | 56AF43 | 部分通車 | 23.0 | 通勤綫 | CSR 淸鐵 |
| DG | 東北綫 | 006400 | 在建 | 31.0 | 市郊綫 | NRM 國鐵捷運 |
| SM | 城門綫 | 6B4C7C | 凍結中 | 28.0 | 市郊綫 | TSCR 城鐵 |
| OB | 中沙綫 | 3C89BD | 在建 | 30.0 | 市郊綫 | MTR 萬通 |
| LG | 星湖綫 | B5BD00 | 待通車儀式 | 18.0 | 市郊綫 | TSR 都鐵 |
| TL | 都環綫 | 2B5EBE | 部分通車 | 36+1? | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
| Y | 橫中綫 | CBA036 | 在建 | 33.0 | 市郊綫 | TSR 都鐵 |
| MS | 文沙綫 | A37B4B | 凍結中 | 9.0 | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
| B | 漠北綫 | 9A3B26 | 規劃中 | 56.0 | 市郊綫 | TSMR 都會鐵 |
| TI | 天沙綫 | 70C1B3 | 凍結中 | 17.0 | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
| CW | 中西綫 | A9CFEF | 凍結中 | 22.0 | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
中運量綫
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 通城綫 | 8546B9 | 通車 | 9.0 | 中運量綫 | TSR 都鐵 |
| C | 旭新綫 | F0837A | 規劃中 | 16.0 | 中運量綫 | CSR 淸鐵 |
| SH | 星空綫 | F8AFC3 | 凍結中 | 6.0 | 中運量綫 | TSCR 城鐵 |
高速綫
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | 高速啟都綫 | AC9DCC | 規劃中 | 13.0 | 高速綫 | TSR 都鐵 |
| HC | 高速洲榕綫 | 92C9AB | 在建 | 10.0 | 高速綫 | MTR 萬通 |
| MT | 高速文塘綫 | B6ABA4 | 凍結中 | 11.0 | 高速綫 | TSCR 城鐵 |
| HH | 高速虹沙綫 | B67C91 | 待招標 | 11.0 | 高速綫 | 未有 |
| HO | 高速群海綫 | 77ABB6 | 待招標 | 待寫 | 高速綫 | 未有 |
機場鐵路系統
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 都城綫 | F09937 | 規劃中 | 15.0 | 機鐵系統 | TSR 都鐵 |
| AE | 天際快綫 | 355F65 | 規劃中 | 15.0 | 機鐵系統 | TSR 都鐵 |
| FL | 奇妙綫 | CA82AB | 規劃中 | 17.0 | 機鐵系統 | TSR 都鐵, TSCR 城鐵 |
輕型鐵路及電車
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 圓坑電車系統 | A4C2F4 | 部分通車 | 11 | 電車 | CSR 淸鐵 |
| MFLR | 萬峯輕鐵 | 40B3AD | 部分通車 | 10 | 輕鐵 | LT 凌天 |
| GLR | 金沙輕鐵 | FFD700 | 規劃中 | 待定 | 輕鐵 | LT 凌天 |
| NL | 西北環輕鐵捷運 | 10E563 | 待動工 | 20 | 輕鐵 | NWLR 西北環輕鐵 |
| PM | 北商都市單軌電車 | 2843BA | 凍結中 | 18 | 單軌 | PSM 北商單軌 |
| L5 | 湖店輕鐵 | 33AA66 | 凍結中 | 78 | 輕鐵 | TSCR 城鐵 |
| L6 | 湖店新交通 | FFA500 | 凍結中 | 22 | 輕鐵 | TSCR 城鐵 |
科研捷運
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 科研捷運地鐵測試綫 | CC0000 | 通車 | 3 | 捷運系統 | RDM 科研捷運 |
| R2 | 科研捷運跨座式單軌測試綫 | 4E4ED9 | 凍結中 | 4 | 單軌/輕鐵 | RDM 科研捷運 |
| R3 | 科研捷運懸掛式單軌測試綫 | 8497D8 | 凍結中 | 4 | 單軌/輕鐵 | RDM 科研捷運 |
| R4 | 科研捷運輕鐵測試綫 | E078C2 | 凍結中 | 4 | 單軌/輕鐵 | RDM 科研捷運 |
| R5 | 科研捷運高鐵測試綫 | BBEFB9 | 凍結中 | 3 | 高速綫 | RDM 科研捷運 |
高運量綫
| 代碼 | 路綫 | 代表色 | 狀態 | 車站數 | 類別 | 營運品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | 高速文塘綫(都鐵) HSR Man Tong Line (TSR) | B6ABA4 | 在建 | 12 | 高速綫 | TSCR 城鐵 |
| TB | 都鐵天沙綫 | 70C1B3 | 在建 | 17 | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
| LB | 都鐵中西綫 | A9CFEF | 在建 | 22 | 通勤綫 | TSCR 城鐵 |
| P | 都鐵奇妙綫 | CA82AB | 規劃中 | 17 | 中運量綫 | TSR 都鐵, TSCR 城鐵 |
| DV | 都鐵城門綫 | 6B4C7C | 在建 | 28 | 市郊綫 | TSCR 城鐵 |
| BL | 都鐵都環綫 | 2B5EBE | 在建 | 35 | 通勤綫 | TSR 都鐵 |
類別
主條目:都城都會鐵路