中沙綫:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 標籤:手動回退 |
Turtle Mel(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:手動回退 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
! 編號 !! 車站 !! 代碼 !! 月台軌道 !! 等級 !! 類型 !! 所在區 !! 轉乘 !! 狀態 | ! 編號 !! 車站 !! 代碼 !! 月台軌道 !! 等級 !! 類型 !! 所在區 !! 轉乘 !! 狀態 | ||
|- | |- | ||
| OB01 || [[圓坑站|圓坑]] || YUH || 2 || A || 地底 || 圓坑 || [[星湖綫]]、[[通城綫]]、國鐵、[[中西綫]]、[[東西綫]] | | OB01 || [[圓坑站|圓坑]] || YUH || 2 || A || 地底 || 圓坑 || [[星湖綫]]、[[通城綫]]、國鐵、[[中西綫]]、[[東西綫]] || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB02 || [[御靈站|御靈]] || YUI || 2 || C || 地底 || 圓坑 || | | OB02 || [[御靈站|御靈]] || YUI || 2 || C || 地底 || 圓坑 || — || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB03 || [[萬峯東站|萬峯東]] || MFE || 2 || C || 地底 || 萬峯 || [[通城綫]]、[[萬峯輕鐵]] | | OB03 || [[萬峯東站|萬峯東]] || MFE || 2 || C || 地底 || 萬峯 || [[通城綫]]、[[萬峯輕鐵]] || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB04 || [[新城站|新城]] || SAS || 4 || B || 地面 || 大安 || [[高速虹沙綫]] | | OB04 || [[新城站|新城]] || SAS || 4 || B || 地面 || 大安 || [[高速虹沙綫]] || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB05 || [[大安森林站|大安森林]] || FOR || 2 || C || 地面 || 大安 || | | OB05 || [[大安森林站|大安森林]] || FOR || 2 || C || 地面 || 大安 || — || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB06 || [[南北湖站|南北湖]] || NPW || 2 || C || 高架 || 大安 || | | OB06 || [[南北湖站|南北湖]] || NPW || 2 || C || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB07 || [[大安高專站|大安高專]] || THE || 2 || B || 高架 || 大安 || | | OB07 || [[大安高專站|大安高專]] || THE || 2 || B || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB08 || [[東南通站|東南通]] || SEE || 2 || B || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]] | | OB08 || [[東南通站|東南通]] || SEE || 2 || B || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]] || 待通車儀式 | ||
|- | |- | ||
| OB09 || [[大安南站|大安南]] || TAO || 2 || A* || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]]、[[高速文塘綫]]、[[高速虹沙綫]] | | OB09 || [[大安南站|大安南]] || TAO || 2 || A* || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]]、[[高速文塘綫]]、[[高速虹沙綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB10 || [[天楓站|天楓]] || MAP || 2 || C || 地底 || 大安 || | | OB10 || [[天楓站|天楓]] || MAP || 2 || C || 地底 || 大安 || — || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB11A || [[新維加斯站|新維加斯]] || NEV || 3 || C || 地底 || 金城 || | | OB11A || [[新維加斯站|新維加斯]] || NEV || 3 || C || 地底 || 金城 || — || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB11 || [[新維加斯_站|新維加斯(舊站)]] || NVG || 3 || 待確認 || 地底 || 金城 || | | OB11 || [[新維加斯_站|新維加斯(舊站)]] || NVG || 3 || 待確認 || 地底 || 金城 || — || 即將停用 | ||
|- | |- | ||
| OB12 || [[碧生石站|碧生石]] || PSS || 2 || B || 地底 || 金城 || [[都環綫]] | | OB12 || [[碧生石站|碧生石]] || PSS || 2 || B || 地底 || 金城 || [[都環綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB13 || [[景和站|景和]] || KEW || 2 || B || 地底 || 金城 || [[天沙綫]] | | OB13 || [[景和站|景和]] || KEW || 2 || B || 地底 || 金城 || [[天沙綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB14 || [[模範站|模範]] || MOH || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[橫中綫]] | | OB14 || [[模範站|模範]] || MOH || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[橫中綫]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB15 || [[金沙島站|金沙島]] || GII || 2 || A || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[漠北綫]] | | OB15 || [[金沙島站|金沙島]] || GII || 2 || A || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[漠北綫]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB16 || [[金東站|金東]] || EGS || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] | | OB16 || [[金東站|金東]] || EGS || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB17 || [[金沙站|金沙]] || GDS || 2 || S* || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]]、國鐵、[[金沙輕鐵]] | | OB17 || [[金沙站|金沙]] || GDS || 2 || S* || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]]、國鐵、[[金沙輕鐵]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB18 || [[會展站|會展]] || CEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] | | OB18 || [[會展站|會展]] || CEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB19 || [[街市站|街市]] || CEM || 2 || C || 地底 || 金沙 || | | OB19 || [[街市站|街市]] || CEM || 2 || C || 地底 || 金沙 || — || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB20 || [[離秋站|離秋]] || LEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[都環綫]] | | OB20 || [[離秋站|離秋]] || LEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[都環綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB21 || [[真光站|真光]] || TLI || 2 || C || 地底 || 萬宜 || | | OB21 || [[真光站|真光]] || TLI || 2 || C || 地底 || 萬宜 || — || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB22 || [[書局中心站|書局中心]] || BSC || 2 || B || 地底 || 萬宜 || [[高速啟都綫]] | | OB22 || [[書局中心站|書局中心]] || BSC || 2 || B || 地底 || 萬宜 || [[高速啟都綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB23 || [[摩根站|摩根]] || MOG || 2 || C || 高架 || 萬宜 || | | OB23 || [[摩根站|摩根]] || MOG || 2 || C || 高架 || 萬宜 || — || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB24 || [[科技樹站|科技樹]] || CBT || 2 || C || 地底 || 都港 || | | OB24 || [[科技樹站|科技樹]] || CBT || 2 || C || 地底 || 都港 || — || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB25 || [[都港站|都港]] || TOK || 2 || A || 地底 || 都港 || [[天際快綫]]、[[都城綫]]、[[星湖綫]] | | OB25 || [[都港站|都港]] || TOK || 2 || A || 地底 || 都港 || [[天際快綫]]、[[都城綫]]、[[星湖綫]] || 全站建成 | ||
|- | |- | ||
| OB26 || [[鄭和站|鄭和]] || TSW || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東西綫]] | | OB26 || [[鄭和站|鄭和]] || TSW || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東西綫]] || 結構完成 | ||
|- | |- | ||
| OB27 || [[槐葉站|槐葉]] || WAY || 2 || C || 地底 || 都西 || | | OB27 || [[槐葉站|槐葉]] || WAY || 2 || C || 地底 || 都西 || — || 在建 (I) | ||
|- | |- | ||
| OB28 || [[萬森站|萬森]] || MAN || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東北綫]] | | OB28 || [[萬森站|萬森]] || MAN || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東北綫]] || 在建 (I) | ||
|- | |- | ||
| OB29 || [[華神站|華神]] || WAS || 2 || C || 地底 || 北部灣 || | | OB29 || [[華神站|華神]] || WAS || 2 || C || 地底 || 北部灣 || — || 在建 (I) | ||
|- | |- | ||
| OB30 || [[西北環站|西北環]] || NWT || 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵、[[西北環輕鐵捷運]] | | OB30 || [[西北環站|西北環]] || NWT || 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵、[[西北環輕鐵捷運]] || 在建 (I) | ||
|- | |- | ||
| OB31 || [[鶴仙站|鶴仙]] || HOS || 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建 (I) | | OB31 || [[鶴仙站|鶴仙]] || HOS || 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建 (I) | ||
於 2026年11月22日 (日) 20:36 的修訂
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 海藍 Ocean Blue |
| 色碼 | #3C89BD |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 市郊綫 |
| 起點 | 圓坑 |
| 終點 | 西北環 |
| 車站數目 | 30 |
| 全長 | 待寫 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 在建 |
| 動工日期 | 2024年8月25日 |
| 竣工日期 | 待寫 |
| 通車日期 | 待寫 |
| 通車典禮 | 待寫 |
| 營運者 | 萬通鐵路 |
| 品牌 | MTR 萬通 |
| 車廠 | 新城車廠、天楓車廠、新維加斯鐵道車輛維修中心列車停放處、金沙側綫、西北環側綫 |
| 使用車輛 | LT雲端 中速C型、中速K型、高速K型(部分帶集電弓) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1372 毫米 |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 120 公里/小時 |
| 載客量 | 1872 人(每列車) |
| 班次 | 繁忙 3 分鐘;非繁忙 6 分鐘 |
| 備註 | 車站數目資料有出入(30/34);軌距資料有出入(1372/1435 毫米),均待確認。 |
中沙綫(英文:Chung Sha Line,路線代碼 CSL)是都城 S2 世界觀中的一條市郊綫,來往圓坑及西北環,設 30 個車站,由萬通鐵路營運(品牌:MTR 萬通),主要使用 LT雲端中速 C 型、中速 K 型及高速 K 型列車,現時仍在興建中。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准興建中沙綫。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會通過撥款 68 億元興建中沙綫。] [虛構,待修正:中沙綫全長 30.6 公里,共設 30 個車站,總造價約 170 億元。] [虛構,待修正:2024年8月25日,中沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,中沙綫土木工程主體結構平頂,車廠亦已完工。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB01 | 圓坑 | YUH | 2 | A | 地底 | 圓坑 | 星湖綫、通城綫、國鐵、中西綫、東西綫 | 待通車儀式 |
| OB02 | 御靈 | YUI | 2 | C | 地底 | 圓坑 | — | 待通車儀式 |
| OB03 | 萬峯東 | MFE | 2 | C | 地底 | 萬峯 | 通城綫、萬峯輕鐵 | 待通車儀式 |
| OB04 | 新城 | SAS | 4 | B | 地面 | 大安 | 高速虹沙綫 | 待通車儀式 |
| OB05 | 大安森林 | FOR | 2 | C | 地面 | 大安 | — | 待通車儀式 |
| OB06 | 南北湖 | NPW | 2 | C | 高架 | 大安 | — | 待通車儀式 |
| OB07 | 大安高專 | THE | 2 | B | 高架 | 大安 | — | 待通車儀式 |
| OB08 | 東南通 | SEE | 2 | B | 地面 | 大安 | 高速洲榕綫 | 待通車儀式 |
| OB09 | 大安南 | TAO | 2 | A* | 地面 | 大安 | 高速洲榕綫、高速文塘綫、高速虹沙綫 | 結構完成 |
| OB10 | 天楓 | MAP | 2 | C | 地底 | 大安 | — | 結構完成 |
| OB11A | 新維加斯 | NEV | 3 | C | 地底 | 金城 | — | 結構完成 |
| OB11 | 新維加斯(舊站) | NVG | 3 | 待確認 | 地底 | 金城 | — | 即將停用 |
| OB12 | 碧生石 | PSS | 2 | B | 地底 | 金城 | 都環綫 | 結構完成 |
| OB13 | 景和 | KEW | 2 | B | 地底 | 金城 | 天沙綫 | 結構完成 |
| OB14 | 模範 | MOH | 2 | B | 地底 | 金沙 | 橫中綫 | 全站建成 |
| OB15 | 金沙島 | GII | 2 | A | 地底 | 金沙 | 星湖綫、漠北綫 | 全站建成 |
| OB16 | 金東 | EGS | 2 | B | 地底 | 金沙 | 星湖綫 | 全站建成 |
| OB17 | 金沙 | GDS | 2 | S* | 地底 | 金沙 | 星湖綫、金沙綫、南北綫、都城綫、天際快綫、國鐵、金沙輕鐵 | 全站建成 |
| OB18 | 會展 | CEC | 2 | B | 地底 | 金沙 | 星湖綫 | 全站建成 |
| OB19 | 街市 | CEM | 2 | C | 地底 | 金沙 | — | 全站建成 |
| OB20 | 離秋 | LEC | 2 | B | 地底 | 金沙 | 都環綫 | 結構完成 |
| OB21 | 真光 | TLI | 2 | C | 地底 | 萬宜 | — | 結構完成 |
| OB22 | 書局中心 | BSC | 2 | B | 地底 | 萬宜 | 高速啟都綫 | 結構完成 |
| OB23 | 摩根 | MOG | 2 | C | 高架 | 萬宜 | — | 結構完成 |
| OB24 | 科技樹 | CBT | 2 | C | 地底 | 都港 | — | 結構完成 |
| OB25 | 都港 | TOK | 2 | A | 地底 | 都港 | 天際快綫、都城綫、星湖綫 | 全站建成 |
| OB26 | 鄭和 | TSW | 2 | B | 地底 | 都西 | 東西綫 | 結構完成 |
| OB27 | 槐葉 | WAY | 2 | C | 地底 | 都西 | — | 在建 (I) |
| OB28 | 萬森 | MAN | 2 | B | 地底 | 都西 | 東北綫 | 在建 (I) |
| OB29 | 華神 | WAS | 2 | C | 地底 | 北部灣 | — | 在建 (I) |
| OB30 | 西北環 | NWT | 2 | S | 地底 | 西北環 | 橫中綫、城門綫、中西綫、國鐵、西北環輕鐵捷運 | 在建 (I) |
| OB31 | 鶴仙 | HOS | 2 | C | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
| OB32 | 棠礦 | TKW | 2 | C | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
| OB33 | 富樂 | FOR | 2 | B | 待確認 | 西北環 | — | 在建 (I) |
註:上表包括已停用及即將停用的新維加斯舊站(OB11)。
營運
中沙綫全綫尚未通車,工程以分段方式推進:部分車站已建成或結構完成,部分區段仍在興建。路線來往圓坑及西北環,途經圓坑、大安、金沙、萬宜、都港及西北環一帶,是貫通市區東南部與西北部的市郊走廊,並在圓坑、金沙、離秋、都港及西北環等站與多條路線交匯。
車廠
- 新城車廠(SHD)
- 天楓車廠(MAD)
- 新維加斯鐵道車輛維修中心列車停放處(VMS)
- 金沙側綫(GSS)
- 西北環側綫(NSS)