天沙綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 知更鳥蛋青 Tifanny Blue |
| 色碼 | #70C1B3 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 美安會展 |
| 終點 | 仙女園南 |
| 車站數目 | 17 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 已凍結 |
| 動工日期 | 2025年3月1日 |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 使用車輛 | 城鐵400系 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 750V DC(第三軌) |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 95 km/h |
| 載客量 | 810 人 |
| 班次 | 繁忙 3 min;非繁忙 7 min |
天沙綫(英文:Tin Sha Line,路線代號 TIL,代表色 知更鳥蛋青 Tifanny Blue,色碼 #70C1B3)係都城 S2 一條已凍結嘅高運量綫(通勤綫),來往美安會展及仙女園南,共 17 個車站,由都城城市鐵路營運(品牌:TSCR 城鐵),屬通勤綫類別。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2022年,行政長官會同行政會議批准興建天沙綫。] [虛構,待修正:2024年,立法會財務委員會通過撥款 34 億元興建天沙綫。] [虛構,待修正:天沙綫全長 15.3 公里,共設 17 個車站,總造價約 85 億元。] [虛構,待修正:2025年3月1日,天沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,天沙綫工程因資金及走綫規劃問題而凍結,復工日期待定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 17(《鐵路路線表》及《重鐵車站表》一致) | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | 1435 毫米 | 《鐵路路線表》 |
| 電化方式 | 750V DC(第三軌) | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | 6卡 | 《鐵路路線表》 |
| 最高速度 | 95 公里/小時 | 《鐵路路線表》 |
| 載客量 | 810 人(每列車) | 《鐵路路線表》 |
| 繁忙時間班次 | 3 min | 《鐵路路線表》 |
| 非繁忙時間班次 | 7 min | 《鐵路路線表》 |
| 動工日期 | 2025年3月1日 | 《鐵路路線表》 Launch 欄 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 凍結中 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-17 | 仙女園南 | FGS | 2 | C | 高架 | 仙女區 | 奇妙綫 | 未建 (I) |
| I-16 | 黃塘 | WTO | 2 | C | 地面 | 仙女區 | — | 未建 (I) |
| I-15 | 南古 | NKW | 2 | B | 地底 | 仙女區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| I-14 | 南北廣場 | NSP | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| I-13 | 橫圍 | WAW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| I-12 | 鷺鷥 | LOS | 3 (2 + 1C) | C | 地底 | 金城區 | — | 未建 (I) |
| TI-11 | 文和 | MAW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (II) |
| TI-10 | 景和 | KEW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 中沙綫 | 未建 (II) |
| TI-09 | 龍脊 | DRB | 3 (2 + 1C) | C | 地底 | 金城區 | — | 未建 (II) |
| TI-08 | 廣恆 | KWH | 2 | C | 地底 | 大安區 | — | 未建 (II) |
| TI-07 | 山海 | SHH | 2 | B | 地底 | 大安區 | 高速文塘綫 | 未建 (II) |
| TI-06 | 開東 | HTU | 2 | B | 地底 | 半沙區 | 橫中綫 | 月台建成 |
| TI-05 | 大水磡 | TSH | 2 | C | 地底 | 半沙區 | — | 未建 (II) |
| TI-04 | 花咲 | HAN | 2 | B | 地底 | 沙河頂區 | 星湖綫 | 未建 (II) |
| TI-03 | 都興 | TOH | 2 | C | 地底 | 沙河頂區 | — | 未建 (II) |
| TI-02 | 大吉坊 | CLP | 2 | C | 地底 | 沙河頂區 | — | 在建 (I) |
| TI-01 | 美安會展 | MCE | 2 | B | 地底 | 沙河頂區 | 都環綫 | 待通車儀式 |
營運
班次
- 繁忙時間班次:3 min
- 非繁忙時間班次:7 min
用車
- 車型:城鐵400系
- 車隊編號:400-XX (IXXX)
- 編組:6卡
服務水平
按《鐵路路線表》資料,最高速度 95 公里/小時,每列車載客量 810 人,供電方式為 750V DC(第三軌),軌距 1435 毫米。
車廠
- 龍脊車廠(DBD)
參見
備註
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。