金沙綫
金沙綫(英文:Goldenshore Line,路線代號 GOL,代表色 洋紅 Magenta,色碼 #8C2B57)係都城 S2 一條規劃中嘅高運量綫(通勤綫),來往萬宜及勞動大道,共 21 個車站,由都城鐵路營運(品牌:TSR 都鐵),屬通勤綫類別。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 洋紅 Magenta |
| 色碼 | #8C2B57 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 萬宜 |
| 終點 | 勞動大道 |
| 車站數目 | 21 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 動工日期 | (待寫) |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 都城鐵路 |
| 品牌 | TSR 都鐵 |
| 使用車輛 | 258Tech × TSR都鐵 - Model S35 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡數目 | 8卡 |
| 最高速度 | (待寫) |
| 載客量 | (待寫) |
| 班次 | (待寫) |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:20XX年,行政長官會同行政會議批准興建金沙綫。] [虛構,待修正:20XX年,立法會財務委員會通過撥款 46 億元興建金沙綫。] [虛構,待修正:金沙綫全長 20.7 公里,共設 21 個車站,總造價約 115 億元。] [虛構,待修正:20XX年,金沙綫完成詳細設計,預計於 20XX 年正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,金沙綫完成環境影響評估,惟動工日期未定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 21(《鐵路路線表》);《重鐵車站表》共列出 23 個站編號 | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | 1435 毫米 | 《鐵路路線表》 |
| 電化方式 | 1500V DC | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | 8卡 | 《鐵路路線表》 |
| 最高速度 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 載客量 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 非繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 動工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 規劃中 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 萬宜 | MAY | 2 | S | 地底 | 萬宜區 | 高速啟都綫、橫中綫、漠北綫 | 未建 (I) |
| M02 | 高坑道 | KHR | 2 | C | 地底 | 萬宜區 | — | 未建 (I) |
| M03 | 長清路 | CTR | 2 | B | 地底 | 萬宜區 | 東西綫 | 未建 (I) |
| M04 | 維新灣 | FAB | 2 | C | 地底 | 萬宜區 | — | 未建 (I) |
| M05 | 銀行西 | BCW | 2 | B | 地底 | 萬宜區 | 都環綫 | 未建 (I) |
| M06 | 置地 | HAB | 2 | C | 地底 | 金沙區 | — | 未建 (I) |
| M07 | 銀行中心 | BAC | 2 | C | 地底 | 金沙區 | — | 未建 (I) |
| M08 | 金沙 | GDS | 2 | S* | 地底 | 金沙區 | 南北綫、星湖綫、中沙綫、都城綫、機場特快、國鐵 | 在建 (I) |
| M09 | 港灣西 | SHP | 2 | B | 地底 | 金沙區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| M10 | 皇后道 | QUR | 2 | B | 地底 | 金沙區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| M11 | 半山 | MID | 2 | B | 地底 | 金沙區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| M12 | 南環 | SOU | 2 | C | 地底 | 金沙區 | — | 未建 (I) |
| M13 | 協成行 | HSH | 2 | C | 地底 | 金沙區 | — | 未建 (I) |
| M14 | 都城大球場 | SDM | 2 | C | 地底 | 金沙區 | — | 未建 (I) |
| M15 | 金城 | KAS | 2 | C | 地底 | 金城區 | — | 未建 (I) |
| M16 | 恆盛 | HSG | 2 | C | 地底 | 金城區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| M17 | 東環東 | TWA | 待確認 | 待確認 | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| M18 | 沙河底 | SHO | 待確認 | 待確認 | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| M19 | 樂怡 | EFF | 待確認 | B | 地底 | 待確認 | 橫中綫、文沙綫 | 未建 (I) |
| M20 | 沙河頂 | SHT | 待確認 | 待確認 | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| M21 | 美術宮 | ART | 待確認 | 待確認 | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| M22 | 藍岸 | LAL | 待確認 | 待確認 | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| M23 | 勞動大道 | LAV | 待確認 | S | 地底 | 待確認 | 城門綫、橫中綫、文沙綫、高速文塘綫 | 在建 (I) |
營運
班次
(待寫)
用車
- 車型:258Tech × TSR都鐵 - Model S35
- 車隊編號:11XXX
- 編組:8卡
服務水平
按《鐵路路線表》資料,供電方式為 1500V DC,軌距 1435 毫米。
車廠
《車廠》表未列出本綫專屬車廠,(待寫)。
參見
備註
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。