萬峯輕鐵
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 系統資訊 | |
| 簡稱 | MFLR |
| 顏色 | #40B3AD |
| 類型 | 輕鐵 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 部分通車 |
| 營運者 | 凌天交通(LTLR 凌天輕鐵) |
| 路綫數目 | 9 條(營運中 5 條、規劃/預定 4 條) |
| 車站數目 | 10 |
| 車廠 | 萬方車廠、華方車廠 |
| 使用車輛 | LT破冰「鑽石裝」輕鐵 |
| 通車日期 | 2024年(確實日期待確認)
|
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
(待上載路線圖圖片)
萬峯輕鐵(英文:Man Fung Light Rail,簡稱 MFLR)係 To Shing S2 其中一個輕鐵系統,由凌天交通(LTLR 凌天輕鐵)營運,行走萬峯、寶覺、萬方及通城一帶,代表色為亮松 Bright Turquoise(#40B3AD)。現時狀態為部分通車。
系統簡介
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 名稱 | 萬峯輕鐵(Man Fung Light Rail) |
| 簡稱 | MFLR |
| 系統代碼 | MFLR |
| 類型 | 輕鐵 |
| 狀態 | 部分通車 |
| 營運者 | 凌天交通(LTLR 凌天輕鐵) |
| 代表色 | #40B3AD(亮松 Bright Turquoise) |
| 營運車輛 | LT破冰「鑽石裝」輕鐵 |
| 供電 | 300V 直流電 |
| 車卡編組 | 1 卡、2 卡 |
| 車廠 | 萬方車廠、華方車廠 |
| 通車 | 2024年(確實日期待確認) |
路綫
| 編號 | 類型 | 起點 | 方向 | 終點 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 一般路綫 | 萬峯站 | ↔ | 通城站 | 全面營運 |
| 輕鐵301E綫 | 一般路綫 | 萬方沙灘 | ↔ | 新城冰堡、新城站 | 規劃中 |
| 301P | 特快路綫 | 御靈站(御峯總站) | ↔ | 通城站 | 全面營運 |
| 302 | 一般路綫 | 萬峯站 | ↔ | 通城站 | 全面營運 |
| 輕鐵302X綫 | 特快路綫 | 待確認 | ↔ | 待確認 | 規劃中 |
| 332 | 一般循環 | 萬峯站 | ↺ | 寶覺邨 | 全面營運 |
| 334 | 一般路綫 | 萬峯站 | ↔ | 通城站 | 區域營運 |
| 輕鐵342綫 | 一般路綫 | 萬方沙灘 | ↔ | 待確認 | 預定 |
| 輕鐵N301綫 | 通宵路綫 | 御靈站(御峯總站) | ↔ | 通城站 | 規劃中 |
另據《巴士輕鐵路線表》,凌天輕鐵尚有過海路綫 100、100X、N100、140、155,其系統歸屬及走綫待確認,暫不列入本表。
車站
《輕鐵車站表》現時列出 18 個已命名萬峯輕鐵車站(其中營運中 11 個、在建 3 個、規劃 3 個、已拆卸 1 個)。《鐵路路線表》所載車站數目為 10 個。
| 車站 | 英文 | 編號 | 代碼 | 等級 | 軌道 | 狀態 | 停站路綫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬峯站 | Man Fung Stn | MF01 | MAF | B | 3 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫、輕鐵302綫、輕鐵332綫、輕鐵334綫 |
| 曼城 | Manchester City | MF02 | MAC | — | 0+2 | 已拆卸 | — |
| 萬峯下站 | Lower Man Fung Stn | MF03 | LMF | C | 2+2 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫、輕鐵332綫 |
| 寶東 | East Po Kok | MF04 | EPK | C | 4 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫、輕鐵302綫、輕鐵332綫 |
| 御峯總站 | Yu Fung Terminus | MF05 | YFT | C | 2 | 營運中 | 輕鐵301P綫、輕鐵N301綫 |
| 寶覺 | Po Kok | MF06 | POK | C | 4 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫、輕鐵332綫 |
| 寶覺碼頭 | Po Kok Ferry | MF07 | PKF | C | 2+2 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵N301綫、輕鐵332綫 |
| 寶覺邨 | Po Kok Estate | MF08 | PKE | D | 1 | 營運中 | 輕鐵332綫 |
| 萬方沙灘 | Man Fong Beach | MF09 | MFB | C | 4 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫、輕鐵342綫 |
| 寶華站 | Po Wah Stn | MF10 | POW | C | 2 | 營運中 | 輕鐵302綫 |
| 萬方 | Man Fong | MF11 | MFO | C | 2 | 營運中 | 輕鐵302綫 |
| 通城站 | Tung Shing Stn | MF12 | TUS | C | 3 | 營運中 | 輕鐵301綫、輕鐵301P綫、輕鐵N301綫 |
| 新洲 | San Chau | MF13 | SAC | C | 4 | 在建 | 輕鐵302綫、輕鐵302X綫 |
| 樺村站 | Wah Chuen Stn | MF14 | WAC | B | 4 | 在建 | 輕鐵302綫、輕鐵302X綫 |
| 通城西國鐡站 | Tung Shing West NR Stn | MF15 | TSW | — | — | 規劃 | — |
| 通城東南 | Tung Shing Southeast | MF16 | TSS | — | — | 規劃 | — |
| 新城冰堡 | San Shing Ice Palace | MF17 | SSI | — | — | 規劃 | — |
| 環峯村 | Wan Fung Village | MF18 | WFV | C | 2 | 在建 | 輕鐵334綫 |
註:車站按輕鐵車站編號排列;等級為《輕鐵車站表》所載 Sta Level。
車廠
根據《車廠表》,萬峯區輕鐵系統設有萬方車廠及華方車廠(代碼 MFD/WFD,分別有 20 及 11 條側綫)。《輕鐵車站表》另列萬峯車廠(MFD1),三個車廠資料如下:
| 車廠 | 代碼 | 軌道 | 狀態 | 所屬路綫 |
|---|---|---|---|---|
| 萬峯車廠 | MFD1 | [6] | 營運中 | 332 |
| 華方車廠 | MFD3 | [11] | 容後啟用 | 302, 302X, 342 |
| 萬方車廠 | MFD2 | [20] | 營運中 | 301, 301P |
萬峯車廠位於萬峯站一帶;華方車廠現時狀態為「容後啟用」。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2022年,行政長官會同行政會議批准萬峯輕鐵第一期工程,隨即動工。] [虛構,待修正:2024年,萬峯輕鐵部分路段通車,首批路綫投入服務。] [虛構,待修正:2025年,萬峯輕鐵延伸至通城站一帶,並增設特快路綫。]
已知事實:據《鐵路路線表》,萬峯輕鐵狀態為部分通車,設 10 個車站,車輛為 LT破冰「鑽石裝」輕鐵,供電 300V 直流電,車卡編組 1 至 2 卡,通車年份為 2024 年(日期待確認)。