文沙綫
文沙綫(英文:Man Sha Line,路線代碼 MSL)是都城 S2 世界觀中的一條高運量通勤綫,來往樂怡及星原,設 9 個車站,由都城城市鐵路營運(品牌:TSCR 城鐵),現時工程處於凍結狀態。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 棕 Brown |
| 色碼 | #A37B4B |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 樂怡 |
| 終點 | 星原 |
| 車站數目 | 9 |
| 全長 | 待寫 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 凍結中 |
| 動工日期 | 2024年8月7日 |
| 竣工日期 | 待寫 |
| 通車日期 | 待寫 |
| 通車典禮 | 待寫 |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 車廠 | 待確認 |
| 使用車輛 | 城鐵S41000系(前淸鐵S041) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 待確認 |
| 電化方式 | 未定 |
| 車卡數目 | 待確認 |
| 最高速度 | 待確認 |
| 載客量 | 待確認 |
| 班次 | 待確認 |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准興建文沙綫。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會通過撥款 18 億元興建文沙綫。] [虛構,待修正:文沙綫全長 8.1 公里,共設 9 個車站,總造價約 45 億元。] [虛構,待修正:2024年8月7日,文沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,文沙綫工程因資金及走綫規劃問題而凍結,復工日期待定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-01 | 樂怡 | EFF | 2 | B | 地底 | 待確認 | 橫中綫 | 未建 (II) |
| MS-02 | 景文 | KEM | 2 | B | 地底 | 待確認 | 星湖綫 | 未建 (II) |
| MS-03 | 橋港 | KIK | 2 | B | 地底 | 待確認 | 城門綫 | 未建 (II) |
| MS-04 | 藍岸 | LAL | 2 | B | 地底 | 待確認 | 東西綫 | 全站建成 |
| MS-05 | 人碩 | YAS | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 全站建成 |
| MS-06 | 勞動大道 | LAV | 2 | S | 地底 | 待確認 | 高速文塘綫、橫中綫、金沙綫、城門綫 | 未建 (II) |
| MS-07 | 江海 | JAH | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (II) |
| MS-08 | 濱洲 | BEC | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (II) |
| MS-09 | 星原 | HSN | 2 | A | 地底 | 待確認 | 星空綫 | 未建 (II) |
營運
文沙綫現處於凍結狀態,全綫未投入服務。路線來往樂怡及星原,途經藍岸、勞動大道等站,屬連接沙河頂與萬宜一帶的短途通勤綫。
車廠
專屬車廠待確認。