文沙綫
文沙綫(英文:Man Sha Line,路線代號 MSL,代表色 棕 Brown,色碼 #A37B4B)係都城 S2 一條已凍結嘅高運量綫(通勤綫),來往樂怡及星原,共 9 個車站,由都城城市鐵路營運(品牌:TSCR 城鐵),屬通勤綫類別。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 棕 Brown |
| 色碼 | #A37B4B |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 樂怡 |
| 終點 | 星原 |
| 車站數目 | 9 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 已凍結 |
| 動工日期 | 2024年8月7日 |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 使用車輛 | 城鐵S41000系(前淸鐵S041) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | (待寫) |
| 電化方式 | 未定 |
| 車卡數目 | (待寫) |
| 最高速度 | (待寫) |
| 載客量 | (待寫) |
| 班次 | (待寫) |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准興建文沙綫。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會通過撥款 18 億元興建文沙綫。] [虛構,待修正:文沙綫全長 8.1 公里,共設 9 個車站,總造價約 45 億元。] [虛構,待修正:2024年8月7日,文沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,文沙綫工程因資金及走綫規劃問題而凍結,復工日期待定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 9(《鐵路路線表》及《重鐵車站表》一致) | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 電化方式 | 未定 | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 最高速度 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 載客量 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 非繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 動工日期 | 2024年8月7日 | 《鐵路路線表》 Launch 欄 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 凍結中 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-01 | 樂怡 | EFF | 2 | B | 地底 | 待確認 | 橫中綫 | 未建 (II) |
| MS-02 | 景文 | KEM | 2 | B | 地底 | 待確認 | 星湖綫 | 未建 (II) |
| MS-03 | 橋港 | KIK | 2 | B | 地底 | 待確認 | 城門綫 | 未建 (II) |
| MS-04 | 藍岸 | LAL | 2 | B | 地底 | 待確認 | 東西綫 | 全站建成 |
| MS-05 | 人碩 | YAS | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 全站建成 |
| MS-06 | 勞動大道 | LAV | 2 | S | 地底 | 待確認 | 高速文塘綫、橫中綫、金沙綫、城門綫 | 未建 (II) |
| MS-07 | 江海 | JAH | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (II) |
| MS-08 | 濱洲 | BEC | 2 | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (II) |
| MS-09 | 星原 | HSN | 2 | A | 地底 | 待確認 | 星空綫 | 未建 (II) |
營運
班次
(待寫)
用車
- 車型:城鐵S41000系(前淸鐵S041)
- 車隊編號:S041-XX / S41XXX (AXXX)
服務水平
按《鐵路路線表》資料,供電方式為 未定。
車廠
《車廠》表未列出本綫專屬車廠,(待寫)。
參見
備註
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。