南北綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 紅 Red |
| 色碼 | #BE2D28 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 北商 |
| 終點 | 南都新港 |
| 車站數目 | 28 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 動工日期 | (待寫) |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 都城鐵路 |
| 品牌 | TSR 都鐵 |
| 使用車輛 | (待寫) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | (待寫) |
| 電化方式 | (待寫) |
| 車卡數目 | (待寫) |
| 最高速度 | (待寫) |
| 載客量 | (待寫) |
| 班次 | (待寫) |
南北綫(英文:North South Line,路線代號 NSL,代表色 紅 Red,色碼 #BE2D28)係都城 S2 一條規劃中嘅高運量綫(通勤綫),來往北商及南都新港,共 28 個車站,由都城鐵路營運(品牌:TSR 都鐵),屬通勤綫類別;《鐵路路線表》車站數欄原文為「28+n」,即 28 個車站另加若干未定車站。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:20XX年,行政長官會同行政會議批准興建南北綫。] [虛構,待修正:20XX年,立法會財務委員會通過撥款 64 億元興建南北綫。] [虛構,待修正:南北綫全長 28.8 公里,共設 28 個車站,總造價約 160 億元。] [虛構,待修正:20XX年,南北綫完成詳細設計,預計於 20XX 年正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,南北綫完成環境影響評估,惟動工日期未定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 28(《鐵路路線表》);《重鐵車站表》共列出 32 個站編號 | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 電化方式 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 車卡數目 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 最高速度 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 載客量 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 非繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 動工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 規劃中 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 北商 | PAS | 2 | S | 待確認 | 待確認 | 中西綫、高速文塘綫、北商都市單軌電車 | 未建 (I) |
| R02 | 城嶺 | SHL | 2 | C | 待確認 | 待確認 | 北商都市單軌電車 | 未建 (I) |
| R03 | 十字城門 | XSM | 2 | B | 待確認 | 待確認 | 北商都市單軌電車 | 未建 (I) |
| R04 | 北頓 | NOR | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R05 | 匯文 | WUM | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R06 | 北頓街 | NOS | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R07 | 蘇河 | SOH | 2 | A | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R08 | 木橋路 | MKR | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R09 | 土樹寺 | TST | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R10 | 戲院里 | CIL | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R11 | 紀念堂 | MEH | 2 | B | 待確認 | 待確認 | 東西綫 | 未建 (I) |
| R12 | 金沙 | GDS | 2 | S* | 待確認 | 待確認 | 金沙綫、星湖綫、中沙綫、都城綫、機場特快、國鐵 | 在建 (I) |
| R13 | 港灣西 | SHP | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R14 | 皇后道 | QUR | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R15 | 半山 | MID | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R16 | 南環 | SOU | 3 | C | 待確認 | 待確認 | 金沙綫 | 未建 (I) |
| R17 | 橫泉 | WAC | 2 | A | 待確認 | 待確認 | 都環綫、高速啟都綫 | 未建 (I) |
| R18 | 長空 | CHH | 2 | B | 待確認 | 待確認 | 奇妙綫 | 未建 (I) |
| R19 | 南古 | NKW | 2 | B | 待確認 | 待確認 | 天沙綫 | 未建 (I) |
| R20 | 復興廣場 | FHS | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R21 | 寮埔 | LIP | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R22 | 水哲·萬恆川 | SHC | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R23 | 南都新港 | NNP | 2 | C | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R13a | 四坊 | QTT | 2 | B | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R14a | 東環 | TUW | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R15a | 金城 | KAS | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R16a | 爛泥湘 | LNS | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R17a | 天女山 | MMA | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R18a | 古塘 | KTO | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R19a | 大豐圍 | TFW | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R20a | 銅沙 | BSH | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| R21a | 芳草渡 | FCC | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
營運
班次
(待寫)
用車
(待寫)
服務水平
(待寫)
車廠
《車廠》表未列出本綫專屬車廠,(待寫)。
參見
備註
- 南北綫另設支綫(四坊 R13a 至芳草渡 R21a),上表已一併列出並保留原編號。
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。