通城綫:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 標籤:手動回退 |
無編輯摘要 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
|班次=繁忙 100 秒;非繁忙 5 分鐘 | |班次=繁忙 100 秒;非繁忙 5 分鐘 | ||
|狀態=通車 | |狀態=通車 | ||
}} | |路線圖=Portrait_Map_V2.001.jpeg}} | ||
{{重鐵|通城綫}}(英文:Tung Shing Line,路線代碼 TSL)是都城 S2 世界觀中的一條中運量路綫,來往[[湖店站|湖店]]及[[樺村站|樺村]],設 9 個車站,由[[都城鐵路]]營運(品牌:TSR 都鐵),主要使用 258Tech × TSR都鐵 Model S35-mini 列車,現已通車。 | {{重鐵|通城綫}}(英文:Tung Shing Line,路線代碼 TSL)是都城 S2 世界觀中的一條中運量路綫,來往[[湖店站|湖店]]及[[樺村站|樺村]],設 9 個車站,由[[都城鐵路]]營運(品牌:TSR 都鐵),主要使用 258Tech × TSR都鐵 Model S35-mini 列車,現已通車。 | ||
於 2026年11月23日 (一) 00:25 的修訂
| |
| 代表色 | 紫 Violet |
| 色碼 | #8546B9 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 中運量綫 |
| 起點 | 湖店 |
| 終點 | 樺村 |
| 車站數目 | 9 |
| 全長 | 待寫 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 通車 |
| 動工日期 | 2024年2月(實際日期待確認) |
| 竣工日期 | 2024年7月25日 |
| 通車日期 | 2024年7月28日 |
| 通車典禮 | 2024年7月28日 |
| 營運者 | 都城鐵路 |
| 品牌 | TSR 都鐵 |
| 車廠 | 圓坑大馬路車廠 |
| 使用車輛 | 258Tech × TSR都鐵 - Model S35-mini |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1432 毫米 |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 80 公里/小時 |
| 載客量 | 560 人(每列車) |
| 班次 | 繁忙 100 秒;非繁忙 5 分鐘 |
通城綫(英文:Tung Shing Line,路線代碼 TSL)是都城 S2 世界觀中的一條中運量路綫,來往湖店及樺村,設 9 個車站,由都城鐵路營運(品牌:TSR 都鐵),主要使用 258Tech × TSR都鐵 Model S35-mini 列車,現已通車。
歷史
[虛構,待修正:2024年2月(日期待確認),通城綫動工興建。] [虛構,待修正:2024年,通城綫全綫主體結構(隧道及高架橋)平頂。] [虛構,待修正:2024年,通城綫圓坑大馬路車廠(YRD)完工並交付使用。] [虛構,待修正:2024年7月28日,通城綫舉行通車典禮並正式通車。]
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 湖店 | WOT | 3 | B | 地面 | 待確認 | — | 通車 |
| V02 | 美麗島 | FOR | 4 | D | 地底 | 待確認 | — | 通車 |
| V03 | 圓坑 | YUH | 2 | A | 地面 | 待確認 | 中沙綫、星湖綫、東西綫、中西綫 | 通車 |
| V04 | 萬旭 | MYU | 2 | C | 地面 | 待確認 | — | 通車 |
| V05 | 萬峯 | MAF | 2 | C | 地面 | 待確認 | — | 通車 |
| V06 | 萬峯下 | LMF | 2 | D | 地底 | 待確認 | 星空綫 | 通車 |
| V07 | 寶華 | POW | 2 | D | 地底 | 待確認 | — | 通車 |
| V08 | 通城 | TUS | 2 | D | 地面 | 待確認 | 都環綫、高速文塘綫、國鐵 | 通車 |
| V09 | 樺村 | WAC | 1 | D | 地面 | 待確認 | — | 通車 |
營運
通城綫全綫已投入服務,來往湖店及樺村,途經美麗島、圓坑、萬峯及通城。路線屬中運量系統,以短間隔班次運作,主要服務湖店、圓坑至樺村一帶的通勤及接駁需求。
車廠
- 圓坑大馬路車廠(YRD)