中西綫:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 |
建立基礎頁面 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|載客量=1582 人 | |載客量=1582 人 | ||
|班次=繁忙 3 min;非繁忙 5 min | |班次=繁忙 3 min;非繁忙 5 min | ||
}} | }} | ||
於 2026年11月22日 (日) 00:30 的修訂
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 淺藍 Light Blue |
| 色碼 | #A9CFEF |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 西北環 |
| 終點 | 湖店北 |
| 車站數目 | 22 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 已凍結 |
| 動工日期 | (待寫) |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 使用車輛 | 城鐵13000系0番台(一般)、50番台(優等)、13200系(特急專用)、13250系(快速特急專用) |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 25kV AC |
| 車卡數目 | 6卡, 8卡, 10卡 |
| 最高速度 | 160 km/h |
| 載客量 | 1582 人 |
| 班次 | 繁忙 3 min;非繁忙 5 min |
中西綫(英文:Centwest Line,路線代號 CWL,代表色 淺藍 Light Blue,色碼 #A9CFEF)係都城 S2 一條已凍結嘅高運量綫(通勤綫),來往西北環及湖店北,共 22 個車站,由都城城市鐵路營運(品牌:TSCR 城鐵),屬通勤綫類別。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:20XX年,行政長官會同行政會議批准興建中西綫。] [虛構,待修正:20XX年,立法會財務委員會通過撥款 46 億元興建中西綫。] [虛構,待修正:中西綫全長 20.7 公里,共設 22 個車站,總造價約 115 億元。] [虛構,待修正:20XX年,中西綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,中西綫工程因資金及走綫規劃問題而凍結,復工日期待定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 22(《鐵路路線表》);《重鐵車站表》共列出 23 個站編號 | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | 1435 毫米 | 《鐵路路線表》 |
| 電化方式 | 25kV AC | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | 6卡, 8卡, 10卡 | 《鐵路路線表》 |
| 最高速度 | 160 公里/小時 | 《鐵路路線表》 |
| 載客量 | 1582 人(每列車) | 《鐵路路線表》 |
| 繁忙時間班次 | 3 min | 《鐵路路線表》 |
| 非繁忙時間班次 | 5 min | 《鐵路路線表》 |
| 動工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 凍結中 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-22 | 西北環 | NWT | 8 | S | 地面 | 待確認 | 橫中綫、城門綫、中沙綫、國鐵、西北環輕鐵捷運 | 在建 (I) |
| CW-21 | 陽白 | YPK | 2 + 2 passing | C | 地面 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-20 | 新洲 | SAC | 2 + 2 passing | C | 地面 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-19 | 鸛鵲樓 | KCL | 2 + 2 passing | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-18 | 興中 | HIC | 3 + 2 passing | B | 地底 | 待確認 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| CW-17 | 海豚灣 | DOB | 6 + 2 passing | A | 地面 | 北部灣 | 城門綫 | 未建 (I) |
| CW-16 | 景安 | KEO | 2 + 4 passing | C | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-15 | 富安 | FUO | 2 + 4 passing | C | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-14 | 耀安 | YIO | 2 + 4 passing | C | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-13 | 海安 | HOO | 2 + 4 passing | C | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-12 | 城市廣場 | CTP | 4 + 2 passing | B | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-11 | 北商 | PAS | 8 | S | 高架 | 待確認 | 南北綫、高速文塘綫、北商都市單軌電車 | 未建 (I) |
| CW-10 | 崑崙 | KWL | 2 + 4 passing | D | 高架 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-09 | 都城電力 | VIR | 4 + 2 passing | B | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-08 | 彩華 | CHW | 4 + 2 passing | C | 地底 | 待確認 | 都環綫 | 未建 (I) |
| CW-07 | 彩棉 | CHM | 2 + 4 passing | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| CW-06 | 天啟 | TKI | 4 + 2 passing | B | 地底 | 待確認 | 高速文塘綫 | 未建 (I) |
| CW-05 | 石宜 | SHH | 2 + 4 passing | B | 地底 | 待確認 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| CW-04 | 大吉 | CLV | 2 + 4 passing | C | 地底 | 待確認 | — | 未建 (II) |
| CW-03 | 新會湖 | SWW | 6 + 2 passing | B | 地底 | 待確認 | 都環綫 | 未建 (II) |
| CW-02 | 美安 | MEO | 4 + 2 passing | B | 地底 | 待確認 | 星空綫 | 未建 (II) |
| CW-01 | 圓坑 | YUH | 4 | A | 地底 | 待確認 | 通城綫、星湖綫、東西綫、中沙綫、圓坑電車 | 在建 (I) |
| CW-00 | 湖店北 | WTN | 8 | A | 地面 | 待確認 | 通城綫 | 在建 (I) |
營運
班次
- 繁忙時間班次:3 min
- 非繁忙時間班次:5 min
用車
- 車型:城鐵13000系0番台(一般)、50番台(優等)、13200系(特急專用)、13250系(快速特急專用)
- 車隊編號:13XXX (N0XX) / 132XX (NxXXX)
- 編組:6卡, 8卡, 10卡
服務水平
按《鐵路路線表》資料,最高速度 160 公里/小時,每列車載客量 1582 人,供電方式為 25kV AC,軌距 1435 毫米。
車廠
- 湖店北車廠(WND/NWD)
參見
備註
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。