天沙綫:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 |
建立基礎頁面 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
}} | }} | ||
{{重鐵|天沙綫}}(英文:Tin Sha Line,路線代碼 TIL)是都城 S2 世界觀中的一條高運量通勤綫,來往[[美安會展站|美安會展]]及[[仙女園南站|仙女園南]],設 17 個車站,由[[都城城市鐵路]]營運(品牌:TSCR 城鐵),現時工程處於凍結狀態。 | {{重鐵|天沙綫}}(英文:Tin Sha Line,路線代碼 TIL)是都城 S2 世界觀中的一條高運量通勤綫,來往[[美安會展站|美安會展]]及[[仙女園南站|仙女園南]],設 17 個車站,由[[都城城市鐵路]]營運(品牌:TSCR 城鐵),主要使用城鐵400系列車,現時工程處於凍結狀態。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
2026年11月22日 (日) 02:51的最新修訂
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 知更鳥蛋青 Tifanny Blue |
| 色碼 | #70C1B3 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 高運量綫(通勤綫) |
| 起點 | 美安會展 |
| 終點 | 仙女園南 |
| 車站數目 | 17 |
| 全長 | 待寫 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 凍結中 |
| 動工日期 | 2025年3月1日 |
| 竣工日期 | 待寫 |
| 通車日期 | 待寫 |
| 通車典禮 | 待寫 |
| 營運者 | 都城城市鐵路 |
| 品牌 | TSCR 城鐵 |
| 車廠 | 龍脊車廠 |
| 使用車輛 | 城鐵400系 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 750V DC(第三軌) |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 95 公里/小時 |
| 載客量 | 810 人(每列車) |
| 班次 | 繁忙 3 分鐘;非繁忙 7 分鐘 |
天沙綫(英文:Tin Sha Line,路線代碼 TIL)是都城 S2 世界觀中的一條高運量通勤綫,來往美安會展及仙女園南,設 17 個車站,由都城城市鐵路營運(品牌:TSCR 城鐵),主要使用城鐵400系列車,現時工程處於凍結狀態。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2022年,行政長官會同行政會議批准興建天沙綫。] [虛構,待修正:2024年,立法會財務委員會通過撥款 34 億元興建天沙綫。] [虛構,待修正:天沙綫全長 15.3 公里,共設 17 個車站,總造價約 85 億元。] [虛構,待修正:2025年3月1日,天沙綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,天沙綫工程因資金及走綫規劃問題而凍結,復工日期待定。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-17 | 仙女園南 | FGS | 2 | C | 高架 | 仙女區 | 奇妙綫 | 未建 (I) |
| I-16 | 黃塘 | WTO | 2 | C | 地面 | 仙女區 | — | 未建 (I) |
| I-15 | 南古 | NKW | 2 | B | 地底 | 仙女區 | 南北綫 | 未建 (I) |
| I-14 | 南北廣場 | NSP | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| I-13 | 橫圍 | WAW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| I-12 | 鷺鷥 | LOS | 3 (2 + 1C) | C | 地底 | 金城區 | — | 未建 (I) |
| TI-11 | 文和 | MAW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 漠北綫 | 未建 (II) |
| TI-10 | 景和 | KEW | 2 | B | 地底 | 金城區 | 中沙綫 | 未建 (II) |
| TI-09 | 龍脊 | DRB | 3 (2 + 1C) | C | 地底 | 金城區 | — | 未建 (II) |
| TI-08 | 廣恆 | KWH | 2 | C | 地底 | 大安區 | — | 未建 (II) |
| TI-07 | 山海 | SHH | 2 | B | 地底 | 大安區 | 高速文塘綫 | 未建 (II) |
| TI-06 | 開東 | HTU | 2 | B | 地底 | 半沙區 | 橫中綫 | 月台建成 |
| TI-05 | 大水磡 | TSH | 2 | C | 地底 | 半沙區 | — | 未建 (II) |
| TI-04 | 花咲 | HAN | 2 | B | 地底 | 沙河頂區 | 星湖綫 | 未建 (II) |
| TI-03 | 都興 | TOH | 2 | C | 地底 | 沙河頂區 | — | 未建 (II) |
| TI-02 | 大吉坊 | CLP | 2 | C | 地底 | 沙河頂區 | — | 在建 (I) |
| TI-01 | 美安會展 | MCE | 2 | B | 地底 | 沙河頂區 | 都環綫 | 待通車儀式 |
營運
天沙綫現處於凍結狀態,全綫未投入服務。路線來往美安會展及仙女園南,途經金城、大安、沙河頂等區,並在美安會展、景和、開東等站與其他路線交匯。
車廠
- 龍脊車廠(DBD)