258Tech × TSR鴻鵠 Model S87000
258Tech × TSR鴻鵠 Model S87000是 258Tech 與 TSR 鴻鵠 合作製造的電動列車型號,用於 都鐵天沙綫、都鐵中西綫 及 都鐵都環綫。三綫按區段採用不同供電方式:都鐵天沙綫為 750V DC 第三軌,都鐵中西綫及都鐵都環綫為 25kV AC。型號名稱標示為「8-Car」,軌距 1,435 毫米。
| (待寫)
| |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | 258Tech、TSR 鴻鵠 |
| 型號 | Model S87000(8-Car) |
| 服役路綫 | 都鐵天沙綫、都鐵中西綫、都鐵都環綫 |
| 車卡數目 | 8 卡(型號名稱「8-Car」;路線表個別路綫另載 6 卡或 10 卡,見備註) |
| 載客量 | 810 人(都鐵天沙綫)/1,582 人(都鐵中西綫) |
| 最高速度 | 95 公里/小時(都鐵天沙綫)/160 公里/小時(都鐵中西綫)/120 公里/小時(都鐵都環綫) |
| 電化方式 | 750V DC 第三軌(都鐵天沙綫)/25kV AC(都鐵中西綫、都鐵都環綫) |
| 投入服務 | 2025年3月1日(都鐵天沙綫)、2026年2月17日(都鐵都環綫);都鐵中西綫 (待寫) |
| 數量 | 27 列(列車表 87000 系,見編組) |
| 車隊編號 | IXXX(都鐵天沙綫)、N0XX/N5XX/NxXXX(都鐵中西綫)、80XXX(都鐵都環綫) |
技術規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 車卡數 | 8 卡(型號名稱「8-Car」;路線表個別路綫另載 6 卡或 10 卡,見備註) |
| 編組形式 | 8 卡(列車表 87000 系為 3M5T 編組,見編組) |
| 載客量 | 810 人(都鐵天沙綫)/1,582 人(都鐵中西綫) |
| 最高速度 | 95 公里/小時(都鐵天沙綫)/160 公里/小時(都鐵中西綫)/120 公里/小時(都鐵都環綫) |
| 電化 | 750V DC 第三軌(都鐵天沙綫)/25kV AC(都鐵中西綫、都鐵都環綫) |
| 軌距 | 1,435 毫米 |
| 車隊編號 | IXXX(都鐵天沙綫)、N0XX/N5XX/NxXXX(都鐵中西綫)、80XXX(都鐵都環綫) |
| 數量 | 27 列(列車表 87000 系,見編組) |
| 投入服務 | 2025年3月1日(都鐵天沙綫)、2026年2月17日(都鐵都環綫);都鐵中西綫 (待寫) |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | 258Tech、TSR 鴻鵠 |
| 型號 | Model S87000(8-Car) |
編組
列車表載有 87000 系 8 卡編組 27 列(TSL-87000-07 至 TSL-87208-15),車卡編號 87000 至 87215 連續遞增,屬 3M5T 編組;惟該段在表內標示所屬路綫為都城綫,與路線表所載都鐵天沙綫、都鐵中西綫及都鐵都環綫用車的關係(待確認)。
| 編成 | 車卡編號 | 卡數 |
|---|---|---|
| TSL-87000-07 至 TSL-87208-15(27 列) | 87000–87215(每列順序使用 8 個編號) | 8 |
都鐵天沙綫(車隊 IXXX)、都鐵中西綫(N0XX/N5XX/NxXXX)及都鐵都環綫(80XXX)於列車表未有獨立編組資料,(待寫)。
服役路綫
| 路綫 | 狀態 | 車卡數 | 最高速度 | 載客量 | 班次 | 車隊編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都鐵天沙綫 | 在建 | 6 卡(路線表;型號名稱 8-Car) | 95 公里/小時 | 810 人 | 3 分鐘(繁忙)/7 分鐘(非繁忙) | IXXX |
| 都鐵中西綫 | 在建 | 6 卡、8 卡、10 卡 | 160 公里/小時 | 1,582 人 | 3 分鐘(繁忙)/5 分鐘(非繁忙) | N0XX/N5XX/NxXXX |
| 都鐵都環綫 | 在建 | 8 卡 | 120 公里/小時 | (待寫) | (待寫) | 80XXX |
歷史
都鐵天沙綫:路線表載其投入服務日期為 2025年3月1日,現時在建。都鐵中西綫:現時在建,路線表未載投入服務日期。都鐵都環綫:路線表載其投入服務日期為 2026年2月17日,現時在建。
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2023年,TSCR 城鐵 就都鐵天沙綫列車採購與 258Tech 及 TSR 鴻鵠 簽約,引入 Model S87000。] [虛構,待修正:2025年,Model S87000 擴展至都鐵中西綫及都鐵都環綫使用。]
備註
- 路線表「No. of Cars」欄:都鐵天沙綫一行為「6卡」、都鐵中西綫一行為「6卡, 8卡, 10卡」、都鐵都環綫一行為「8卡」,與型號名稱「8-Car」並不完全一致,實際編組(待確認)。
- 路線表「Remarks」欄指以上路綫均為「由都會鐵沿綫加建/不影響原先鐵路」。