城鐵13000系
城鐵13000系是 TSCR 城鐵 的電動列車型號,行走 中西綫,另有 13050系(50 番台,優等用)、13200系(特急專用)及 13250系(快速特急專用)等衍生型號。列車以 6 卡、8 卡或 10 卡編組行走,採用 25kV AC 電化及 1,435 毫米軌距。中西綫現時凍結中。
| (待寫)
| |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | 13000系(0 番台)/13050系(50 番台)/13200系/13250系 |
| 服役路綫 | 中西綫 |
| 車卡數目 | 6 卡(13200系)、8 卡(13000系、13250系)、10 卡(13050系) |
| 載客量 | 1,582 人 |
| 最高速度 | 160 公里/小時 |
| 電化方式 | 25kV AC |
| 投入服務 | (待寫)(路線表未載) |
| 數量 | 54 列(13000系 12 列、13050系 20 列、13200系 15 列、13250系 7 列) |
| 車隊編號 | 13XXX(N0XX)/132XX(NxXXX) |
技術規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 車卡數 | 6 卡(13200系)、8 卡(13000系、13250系)、10 卡(13050系) |
| 編組形式 | 6 卡(2M4T)、8 卡(2M6T/6M2T)、10 卡(6M4T) |
| 載客量 | 1,582 人 |
| 最高速度 | 160 公里/小時 |
| 電化 | 25kV AC |
| 軌距 | 1,435 毫米 |
| 車隊編號 | 13XXX(N0XX)/132XX(NxXXX) |
| 數量 | 54 列(13000系 12 列、13050系 20 列、13200系 15 列、13250系 7 列) |
| 投入服務 | (待寫)(路線表未載) |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | 13000系(0 番台)/13050系(50 番台)/13200系/13250系 |
編組
列車表載有 54 列編組:
| 型號 | 編成 | 車卡排列 | 卡數 |
|---|---|---|---|
| 13000系(0 番台) | 13001F/N001 至 13012F/N012(12 列) | Tc–M–T–M'–M'–T–M–Tc(6M2T) | 8 |
| 13050系(50 番台,優等) | 13051F/N051 至 13070F/N070(20 列) | Tc–M–T–M'–Tf–Tf–M'–T–M–Tc(6M4T) | 10 |
| 13200系(特急專用) | 13201F/Nx01 至 13215F/Nx15(15 列) | Tcs–M's–Tf–Tf–M's–Tcs(2M4T) | 6 |
| 13250系(快速特急專用) | 13251F/Nx51 至 13257F/Nx57(7 列) | Tcs–M's–Ts–Tf–Tf–Ts–M's–Tcs(2M6T) | 8 |
車卡編號以「車種+編成番號-卡序」標示,例如 13001F 第 1 卡為 Tc13001-1、第 8 卡為 Tc13001-8。
服役路綫
| 路綫 | 狀態 | 車卡數 | 最高速度 | 載客量 | 班次 | 車隊編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西綫 | 凍結中 | 6 卡、8 卡、10 卡 | 160 公里/小時 | 1,582 人 | 3 分鐘(繁忙)/5 分鐘(非繁忙) | 13XXX(N0XX)/132XX(NxXXX) |
歷史
中西綫:現時凍結中,路線表未載投入服務日期;路線表「車輛」欄載 0 番台(一般)、50 番台(優等)、13200系(特急專用)及 13250系(快速特急專用)。
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2022年,TSCR 城鐵 就中西綫列車採購簽約,購入 13000系 及 13200系 列車。] [虛構,待修正:2024年,配合中西綫特急服務計劃,增購 13250系 快速特急專用列車。]
備註
- 路線表未載中西綫投入服務日期,故以 (待寫) 標示。
- 13200系 及 13250系 分別標示「特急專用」及「快速特急專用」,13050系 標示「急行、特急用」。