城鐵巴士
城鐵巴士(英文:CR Bus)是城鐵旗下的巴士營運部門,在 To Shing S2 提供專營巴士服務,路綫網絡涵蓋金沙、圓坑、萬峯、機場及萬翔區一帶。
| CR Bus
| |
| 簡稱 | 城鐵 |
| 類型 | 巴士營運部門 |
| 成立日期 | 待確認 |
| 業務範圍 | 專營巴士 |
| 車廠 | 待確認 |
| 車隊 | 待確認 |
| 營運路綫 | 88 條路綫(其中 2 條與另一公司聯營) |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2023年,城鐵成立巴士部,負責城鐵路綫的接駁及跨區巴士服務。] [虛構,待修正:2024年,城鐵巴士拓展機場及邊境路綫網絡。]
業務
- 專營巴士服務,路綫種類包括一般路綫、特快路綫、過海路綫、機場路綫、邊境路綫及萬翔區路綫等。
- 大部分路綫仍屬規劃階段,現時只有 330T 綫 全面營運。
路綫
根據《巴士輕鐵路線表》,城鐵巴士現時列出 88 條路綫,按類型統計如下:
| 路綫類型 | 數目 |
|---|---|
| 一般循環 | 2 |
| 一般路綫 | 35 |
| 大學穿梭路綫 | 2 |
| 奇幻仙國聯外路綫 | 3 |
| 接駁路綫 | 4 |
| 機場路綫 | 2 |
| 特快路綫 | 6 |
| 直達路綫 | 3 |
| 繁忙時間路綫 | 1 |
| 萬翔區內循環 | 2 |
| 萬翔區內路綫 | 1 |
| 萬翔區聯外路綫 | 2 |
| 豪華特快 | 1 |
| 豪華過海 | 1 |
| 跨區路綫 | 9 |
| 通宵循環 | 1 |
| 通宵機場路綫 | 1 |
| 通宵路綫 | 4 |
| 遊覽路綫 | 1 |
| 過海綫 | 1 |
| 過海路綫 | 3 |
| 邊境路綫 | 3 |
| 編號 | 類型 | 起點 | 方向 | 終點 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 銀峯廣場總站 | 規劃中 | — |
| 4A | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 銀行中心總站 | 規劃中 | — |
| 4B | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金沙島 | 規劃中 | — |
| 4C | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金沙(會展)運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 4D | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 花咲站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 4G | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金沙島(南)運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 4H | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 中區醫院 | 規劃中 | — |
| 4T | 接駁路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金沙站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 5 | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 紀念堂巴士總站 | 規劃中 | — |
| 6 | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 鑽峯(第三期)總站 | 規劃中 | — |
| 7 | 一般路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 東錦葵海傍路總站 | 規劃中 | — |
| 7C | 一般循環 | 東錦葵海傍路總站 | ↺ | 都城媒體城 | 規劃中 | — |
| 15 | 遊覽路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金環山頂 | 規劃中 | — |
| 15C | 接駁路綫 | 金沙(地辰碼頭)總站 | ↔ | 花園道山頂纜車站 | 規劃中 | — |
| 42 | 跨區路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 樺山半山 | 規劃中 | — |
| 47 | 一般路綫 | 樺村巴士總站 | ↔ | 金沙站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 47X | 特快路綫 | 樺山半山 | ↔ | 東錦葵海傍路總站 | 規劃中 | — |
| 50C | 一般循環 | 海新廣場巴士總站 | ↺ | 美安(展貿道) | 規劃中 | — |
| 69 | 一般路綫 | 金沙站 | ↔ | 涌樂山 | 規劃中 | — |
| 71 | 一般路綫 | 劉馬車紀念中學 | ↔ | 監獄撇雨中學 | 規劃中 | — |
| 71Z | 一般路綫 | 金沙站 | ↔ | 劉馬車紀念中學 | 規劃中 | — |
| 72 | 一般路綫 | 華民國中 | ↔ | 紀念堂 | 規劃中 | — |
| 87 | 一般路綫 | 紀念堂 | ↔ | 淸珊依院 | 規劃中 | — |
| 101 | 過海綫 | 金沙站 | ↔ | 萬峯下站 | 規劃中 | 與都鐵巴士聯營 |
| 310 | 一般路綫 | 萬峯上邨 | ↔ | 東南轉乘站總站 | 規劃中 | — |
| 321 | 特快路綫 | 圓坑站 | ↔ | 通城站 | 規劃中 | — |
| 330 | 一般路綫 | 圓坑站巴士總站 | ↔ | 樺山半山 | 規劃中 | — |
| 330T 綫 | 接駁路綫 | 圓坑站巴士總站 | ↔ | 萬峯下站運輸交匯處 | 全面營運 | 返學日經 Sports Ground |
| 335 | 一般路綫 | 涌樂山 | ↔ | 星野站 | 規劃中 | — |
| 335A | 跨區路綫 | 金沙島站 | ↔ | 星野站 | 規劃中 | — |
| 341 | 一般路綫 | 教育城站巴士總站 | ↔ | 東南通站總站 | 規劃中 | — |
| 341A | 一般路綫 | 教育城北 | ↔ | 大安南站公共運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 343 | 一般路綫 | 賓州小學 | ↔ | 星野站 | 規劃中 | — |
| 344 | 一般路綫 | 花咲站運輸交匯處 | ↔ | 萬峯下站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 344A | 一般路綫 | 半沙村中巴士總站 | ↔ | 萬峯上邨巴士總站 | 規劃中 | — |
| 361 | 一般路綫 | 圓坑站 | ↔ | 天童愛麗絲公園 | 規劃中 | — |
| 362 | 一般路綫 | 天童愛麗絲公園 | ↔ | 教育城北 | 規劃中 | — |
| 362A | 一般路綫 | 天童愛麗絲公園 | ↔ | 通城南 | 規劃中 | — |
| 365 | 一般路綫 | 星野站 | ↔ | 天童愛麗絲公園 | 規劃中 | — |
| 369 | 一般路綫 | 東錦葵海傍路總站 | ↔ | 金沙站 | 規劃中 | — |
| 372 | 跨區路綫 | 新城站公共運輸交匯處 | ↔ | 圓坑站巴士總站 | 規劃中 | — |
| 373 | 跨區路綫 | 通城南 | ↔ | 汽車區西巴士總站 | 規劃中 | — |
| 373Z | 一般路綫 | 汽車區西巴士總站 | ↔ | 都城大學 | 規劃中 | — |
| 402 | 一般路綫 | 花咲(花開街) | ↔ | 金沙站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 444 | 跨區路綫 | 新城站公共運輸交匯處 | ↔ | 紀念堂巴士總站 | 規劃中 | — |
| 500 | 跨區路綫 | 都港城巴士總站 | ↔ | 金沙(日月街)總站 | 規劃中 | — |
| 501 | 一般路綫 | 東錦葵海傍路總站 | ↔ | 金沙站 | 規劃中 | — |
| 511 | 一般路綫 | 桿李良大街 | ↔ | 樺村巴士總站 | 規劃中 | — |
| 542 | 跨區路綫 | 樺村巴士總站 | ↔ | 新城站公共運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 547 | 跨區路綫 | 樺村巴士總站 | ↔ | 海新廣場巴士總站 | 規劃中 | — |
| 547X | 特快路綫 | 東錦葵海傍路總站 | ↔ | 通城(海灣公園道) | 規劃中 | — |
| 571 | 一般路綫 | 花咲(花開街) | ↔ | 大安南站公共運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 700 | 特快路綫 | 樺村巴士總站 | ↔ | 西角西站(西)運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 800 | 一般路綫 | 圓坑站巴士總站 | ↔ | 花咲站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 911 | 跨區路綫 | 都城貿易中心 | ↔ | 圓坑站 | 規劃中 | — |
| 968 | 過海路綫 | 湖店邨巴士總站 | ↔ | 西北環站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 969 | 過海路綫 | 景文站巴士總站 | ↔ | 西南西(西北)運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| 970 | 過海路綫 | 西門市中心巴士總站 | ↔ | 圓坑站巴士總站 | 規劃中 | — |
| A31 | 機場路綫 | 萬峯上邨 | ↔ | 機場(地面運輸中心) | 規劃中 | — |
| A38 | 機場路綫 | 南北湖站運輸交匯處 | ↔ | 機場(地面運輸中心) | 規劃中 | — |
| B1 | 邊境路綫 | 上馬洲 | ↔ | 金沙(日月街)總站 | 規劃中 | — |
| B2 | 邊境路綫 | 沙尾角(中西街)總站 | ↔ | 圓坑站巴士總站 | 規劃中 | — |
| B8 | 邊境路綫 | 北關口岸 | ↔ | 圓坑站巴士總站 | 規劃中 | — |
| C1 | 萬翔區聯外路綫 | 翔天廊 | ↔ | 萬峯新城 | 規劃中 | — |
| C2 | 萬翔區聯外路綫 | 岩涌(逸岩邨)總站 | ↔ | 金沙(日月街)總站 | 規劃中 | — |
| D47 | 直達路綫 | 新城站公共運輸交匯處 | ↔ | 都港城巴士總站 | 規劃中 | — |
| D500 | 直達路綫 | 西門市中心巴士總站 | ↔ | 都城站巴士總站 | 規劃中 | — |
| N47 | 通宵路綫 | 樺山半山 | ↔ | 金沙站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| N50C | 通宵循環 | 海新廣場巴士總站 | ↺ | 花咲(花開街) | 規劃中 | — |
| N500 | 通宵路綫 | 西門市中心巴士總站 | ↔ | 紀念堂巴士總站 | 規劃中 | — |
| N547 | 通宵路綫 | 海新廣場巴士總站 | ↔ | 東南轉乘站總站 | 規劃中 | — |
| NA31 | 通宵機場路綫 | 萬峯上邨 | ↔ | 都豬O大橋都城口岸 | 規劃中 | — |
| NS64 | 通宵路綫 | 岩涌站運輸交匯處 | ↔ | 都城國際博覽館 | 規劃中 | — |
| P47 | 豪華特快 | 樺山半山 | ↔ | 金沙站運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| P969 | 豪華過海 | 長道新邨巴士總站 | ↔ | 高新園中運輸交匯處 | 規劃中 | — |
| R7 | 奇幻仙國聯外路綫 | 奇幻仙國站巴士總站 | ↔ | 金沙(日月街)總站 | 規劃中 | — |
| R7B | 奇幻仙國聯外路綫 | 奇幻仙國站巴士總站 | ↔ | ???大橋都城口岸 | 規劃中 | — |
| R8 | 奇幻仙國聯外路綫 | 奇幻仙國站巴士總站(經奇妙湖) | ↔ | 金梁幹綫訪客中心(經巴士轉乘站) | 規劃中 | — |
| R8D | 直達路綫 | 奇幻仙國站巴士總站 | ↔ | 都港城巴士總站 | 規劃中 | — |
| S1 | 萬翔區內循環 | 岩涌站運輸交匯處 | ↔ | 機場 | 規劃中 | 與都鐵巴士聯營 |
| S2 | 萬翔區內循環 | 岩涌站運輸交匯處 | ↔ | ???大橋都城口岸 | 規劃中 | — |
| S64 | 萬翔區內路綫 | 岩涌站運輸交匯處 | ↔ | 翔天廊 | 規劃中 | — |
| T331 | 接駁路綫 | 圓坑站巴士總站 | ↔ | 汽車區西巴士總站 | 規劃中 | — |
| U320 | 大學穿梭路綫 | 教育城站巴士總站 | ↔ | 都城大學(北) | 規劃中 | — |
| U341 | 大學穿梭路綫 | 教育城北 | ↔ | 高等專業教育學院(大安分校) | 規劃中 | — |
| X15 | 特快路綫 | 金沙(日月街)總站 | ↔ | 金環山頂 | 規劃中 | — |
| X42A | 特快路綫 | 樺村巴士總站 | ↔ | 金沙站(南)巴士總站 | 規劃中 | — |
| Z547 | 繁忙時間路綫 | 萬峯上邨 | → | 金沙(日月街)總站 | 規劃中 | — |
以上路綫資料以《巴士輕鐵路線表》為準;未列出的資料一律待確認。
車廠
《車廠表》未有列出城鐵巴士的車廠,待確認。