都城綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 橙 |
| 色碼 | #F09937 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 機鐵系統 |
| 起點 | 首都站 |
| 終點 | 岩涌站 |
| 車站數目 | 15 |
| 全長 | 待確認 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 動工日期 | 待確認 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 營運者 | 都城鐵路 |
| 品牌 | TSR 都鐵 |
| 使用車輛 | 待確認 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 待確認 |
| 電化方式 | 待確認 |
| 車卡數目 | 待確認 |
| 最高速度 | 待確認 |
| 載客量 | 待確認 |
| 班次 | 待確認 |
都城綫(英文:To Shing Line)係都城鐵路(TSR 都鐵)營運嘅機場鐵路系統路綫,來往首都站及岩涌站,途經金沙區、書局區、萬宜區及都西區。《鐵路路線表》記載路綫而家嘅狀態係「規劃中」,車站數目為 15 個,營運者為都城鐵路(TSR 都鐵)。
都城綫同天際快綫(機場特快)同屬機場鐵路系統,車輛停放安排喺機場運轉區嘅盛況車廠。Excel 未有提供都城綫嘅全長、用車、電化、軌距及班次等資料,相關欄位一律標示「待確認」。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准都城鐵路興建都城綫,作為機場鐵路系統嘅市區段。] [虛構,待修正:2022年,立法會財務委員會撥款約 410 億元,用以興建全長約 24 公里嘅都城綫。] [虛構,待修正:2023年,都城綫第一期(首都至都港)動工,預計 2027 年通車。] [虛構,待修正:2024年,都城綫第二期(都港至岩涌)獲行政長官會同行政會議批准展開詳細設計。]
路線資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 類型 | 機鐵系統(機場鐵路系統) |
| 狀態 | 規劃中 |
| 起點 | 首都站 |
| 終點 | 岩涌站 |
| 車站數目 | 15(《鐵路路線表》記載;現有車站表列 14 站,見備註) |
| 全長 | 待確認(Excel 未提供) |
| 軌距 | 待確認(Excel 未提供) |
| 電化方式 | 待確認(Excel 未提供) |
| 車卡 | 待確認(Excel 未提供) |
| 最高速度 | 待確認(Excel 未提供) |
| 載客量 | 待確認(Excel 未提供) |
| 班次 | 待確認(Excel 未提供) |
| 營運者 | 都城鐵路(TSR 都鐵) |
| 品牌 | TSR 都鐵 |
| 使用車輛 | 待確認(Excel 列「/」) |
| 車廠 | 盛況車廠(SFD) |
| 車站編號 | O01–O14(都鐵系統) |
車站列表
| 車站 | 編號 | 代碼 | 月台軌道 | 車站類型 | 所在區 | 狀態 | 轉乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都站 | O01 | CAP | 2 | 地底 | 金沙區 | 在建 (I) | — |
| 都城站 | O02 | TOS | 2 | 地底 | 金沙區 | 在建 (I) | 機場特快、金沙綫、南北綫、中沙綫、星湖綫、國鐵 |
| 四坊站 | O03 | QUA | 2 | 地底 | 金沙區 | 全站建成 | 橫中綫 |
| 堅道站 | O04 | CAR | 2 | 地底 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 大會堂站 | O05 | CAH | 2 | 地底 | 金沙區 | 未建 (I) | 機場特快、漠北綫、金沙綫、南北綫 |
| 銀都站 | O06 | SIC | 2 | 地底 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 東京站 | O07 | TON | 2 | 地底 | 書局區 | 未建 (I) | — |
| 港運城站 | O08 | ISP | 2 | 地底 | 萬宜區 | 未建 (I) | — |
| 都港站 | O09 | TOK | 2 | 地底 | 萬宜區 | 全站建成 | 機場特快、中沙綫、星湖綫、東西綫 |
| 西門站 | O10 | WED | 2 | 地面 | 都西區 | 未建 (I) | 機場特快 |
| 礦坑站 | O11 | MIN | 2 | 地面 | 都西區 | 未建 (I) | — |
| 盛況站(盛況車廠) | O12 | SHF | 2 | 地面 | 都西區 | 未建 (I) | — |
| 指令園站 | O13 | CBP | 2 | 高架 | 都西區 | 未建 (I) | — |
| 岩涌站 | O14 | NGC | 2 | 地面 | 都西區 | 未建 (I) | 奇妙綫 |
註:《重鐵車站表》「機場鐵路系統」章節列出都城綫 O01–O14 共 14 個車站;《鐵路路線表》記載車站數為 15,差額待確認。
營運
(待寫)(《鐵路路線表》未提供都城綫用車、班次及載客量資料;路綫現時狀態為「規劃中」。)