奇妙綫
奇妙綫(英文:Fairyland Resort Line,代號 FRL)是一條中運量路綫,來往長空站及飛機維修區站,全綫 17 個車站,途經金沙區、仙女區及南梁區,現時狀態為「規劃中」。《鐵路路線表》將品牌列為「TSR 都鐵、TSCR 城鐵」,用車為城鐵16000系(6 卡、80 km/h、1500V DC、1432 mm)。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 粉 |
| 色碼 | #CA82AB |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 中運量綫 |
| 起點 | 長空站 |
| 終點 | 飛機維修區站 |
| 車站數目 | 17 |
| 全長 | 待確認 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 動工日期 | 待確認 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 營運者 | 都城鐵路、都城城市鐵路(Excel 品牌欄同時列出) |
| 品牌 | TSR 都鐵、TSCR 城鐵 |
| 使用車輛 | 城鐵16000系 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1432 mm |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡數目 | 6卡 |
| 最高速度 | 80 km/h |
| 載客量 | 待確認 |
| 班次 | 待確認 |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2023年,行政長官會同行政會議批准興建奇妙綫,作為連接市區與奇幻仙國一帶的中運量路綫。] [虛構,待修正:2024年,立法會財務委員會撥款約 95 億元,興建全長約 18 公里、共 17 個車站的奇妙綫。] [虛構,待修正:2025年,奇妙綫第一期(長空至奇幻仙國)動工。]
路線資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 類型 | 中運量綫 |
| 狀態 | 規劃中 |
| 起點 | 長空站 |
| 終點 | 飛機維修區站 |
| 車站數目 | 17 |
| 全長 | 待確認(Excel 未提供) |
| 軌距 | 1432 mm |
| 電化方式 | 1500V DC |
| 車卡 | 6卡 |
| 最高速度 | 80 km/h |
| 載客量 | 待確認(Excel 未提供) |
| 班次 | 待確認(Excel 未提供) |
| 營運者 | 都城鐵路、都城城市鐵路(Excel 品牌欄同時列出) |
| 品牌 | TSR 都鐵、TSCR 城鐵 |
| 使用車輛 | 城鐵16000系(車隊編號 16XXX/FXXX) |
| 車廠 | 盛況車廠(SFD) |
| 車站編號 | FL-01–FL-17(岩涌站採用都鐵代碼 P04*) |
車站列表
| 車站 | 編號 | 代碼 | 月台軌道 | 車站類型 | 所在區 | 狀態 | 轉乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長空站 | FL-17 | CHH | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | 南北綫 |
| 長生站 | FL-16 | CHS | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | 漠北綫 |
| 靈山站 | FL-15 | LIS | 2 | 地面 | 仙女區 | 未建 (I) | — |
| 仙女園站 | FL-14 | FGA | 2 | 地面 | 仙女區 | 未建 (I) | 天沙綫 |
| 和平站 | FL-13 | WPC | 2 | 地面 | 仙女區 | 未建 (I) | — |
| 火箭萬源站 | FL-12 | K1L | 2 | 地面 | 仙女區 | 未建 (I) | — |
| 太陽城站 | FL-11 | SCI | 2 | 地面 | 仙女區 | 未建 (I) | — |
| 南瓜坪站 | FL-10 | NKP | 2 | 地面 | 南梁區 | 未建 (I) | — |
| 泉山站 | FL-09 | TSS | 2 | 地面 | 南梁區 | 未建 (I) | — |
| 白松站 | FL-08 | PAS | 2 | 地面 | 南梁區 | 未建 (I) | — |
| 西南站 | FL-07 | SAN | 2 | 地面 | 南梁區 | 未建 (I) | — |
| 奇幻仙國站 | FL-06 | FAI | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 奇妙湖站 | FL-05 | ERE | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 岩涌站(都鐵代碼 P04*) | P04* | NGC | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | 都城綫 |
| 黃沙瀾站 | FL-03 | WSL | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 南跑道站 | FL-02 | RWY | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
| 飛機維修區站 | FL-01 | AMA | 2 | 地面 | 金沙區 | 未建 (I) | — |
註:車站按《重鐵車站表》由 FL-17(長空)順序列至 FL-01(飛機維修區)。
營運
用車為城鐵16000系,6 卡編組,最高速度 80 km/h,1500V DC 供電。班次及載客量 (待寫)(Excel 未提供)。