東北綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 深綠 Dark Green |
| 色碼 | #006400 |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 市郊綫 |
| 起點 | 萬森 |
| 終點 | 長道 |
| 車站數目 | 31 |
| 全長 | (待寫) |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 興建中 |
| 動工日期 | 2024年9月5日 |
| 通車日期 | (待寫) |
| 營運者 | 國鐵捷運 |
| 品牌 | NRM 國鐵捷運 |
| 使用車輛 | NR-R211 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 600V DC |
| 車卡數目 | 10卡 |
| 最高速度 | (待寫) |
| 載客量 | (待寫) |
| 班次 | (待寫) |
東北綫(英文:North East Line,路線代號 NEL,代表色 深綠 Dark Green,色碼 #006400)是都城 S2 一條興建中的市郊綫,來往萬森及長道,共 31 個車站,由國鐵捷運營運(品牌:NRM 國鐵捷運),屬市郊綫類別。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2021年,行政長官會同行政會議批准興建東北綫。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會通過撥款 60 億元興建東北綫。] [虛構,待修正:東北綫全長 27.0 公里,共設 31 個車站,總造價約 150 億元。] [虛構,待修正:2024年9月5日,東北綫正式動工。] [虛構,待修正:20XX年,東北綫土木工程主體結構平頂,車廠亦已完工。]
上述年份、撥款金額及全長均為虛構 placeholder,並非伺服器實際資料,真實歷史待玩家補充。
路線資料
| 項目 | 內容 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 車站數目 | 31(《鐵路路線表》);《重鐵車站表》共列出 30 個站編號 | 《鐵路路線表》/《重鐵車站表》 |
| 全長 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 軌距 | 1435 毫米 | 《鐵路路線表》 |
| 電化方式 | 600V DC | 《鐵路路線表》 |
| 車卡數目 | 10卡 | 《鐵路路線表》 |
| 最高速度 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 載客量 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 非繁忙時間班次 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 動工日期 | 2024年9月5日 | 《鐵路路線表》 Launch 欄 |
| 竣工日期 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 通車典禮 | (待寫) | 兩份表均未提供 |
| 現況 | 在建 | 《鐵路路線表》 |
註:《鐵路路線表》原欄位名稱為 Launch/Completion/Opening Ceremony,本頁暫按「動工/竣工/通車典禮」對應;如與實際定義不符,請更新本表。
車站列表
| 編號 | 車站 | 代碼 | 月台軌道 | 等級 | 類型 | 所在區 | 轉乘 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG01 | 萬森 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 中沙綫 | 未建 (II) |
| DG02 | 興東 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG03 | 萬賢 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 橫中綫 | 未建 (I) |
| DG04 | 國際 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| DG05 | 通訊中心 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG06 | 黃灣 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 都環綫、高速啟都綫、國鐵 | 未建 (I) |
| DG07 | 近沙東 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG08 | 蘇河 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 南北綫 | 未建 (I) |
| DG09 | 半人馬 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG10 | 都馳 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG11 | 彩虹樓 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG12 | 草橋路 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 城門綫 | 未建 (I) |
| DG13 | 科園 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| DG14 | 呂華 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG15 | 大吉新村 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 都環綫 | 未建 (II) |
| DG16 | 洲湖 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 星空綫 | 未建 (I) |
| DG17 | 洲湖東 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG18 | 洲湖北 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG19 | 洋涌 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG20 | 洋行街 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG21 | 高清路 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG22 | 東北湖 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG23 | 長湖 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG24 | 大雪山 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 漠北綫 | 未建 (I) |
| DG25 | 針葉塘南 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG26 | 針葉塘北 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG27 | 東北中心 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG28 | 長靈 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG29 | 體育新城·長山 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
| DG30 | 長道 | (待寫) | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 待確認 | — | 未建 (I) |
營運
班次
(待寫)
用車
- 車型:NR-R211
- 車隊編號:RXXX
- 編組:10卡
服務水平
按《鐵路路線表》資料,供電方式為 600V DC,軌距 1435 毫米。
車廠
《車廠》表未列出本綫專屬車廠,(待寫)。
參見
備註
- 《重鐵車站表》東北綫段未填月台軌道、車站等級、類型及所在區,故上表以「待確認」標示。
- 本頁只採用《鐵路路線表》、《重鐵車站表》、《車廠》及《列車表》所載資料;凡兩表數字不一致之處已如實並列。
- 車站「未建 (I)」、「未建 (II)」、「結構完成」等狀態為《重鐵車站表》原文。