湖店輕鐵
湖店輕鐵(英文:Wo Tin LRT)是都城城市鐵路(TSCR 城鐵,品牌「湖電」)計劃中的輕鐵系統,服務湖店新市鎮一帶,共設 78 個車站。
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 系統資訊 | |
| 簡稱 | 湖電 |
| 代表色 | #33AA66 |
| 顏色 | 湖畔綠 |
| 類型 | 輕鐵 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 凍結中 |
| 營運者 | 都城城市鐵路(品牌:湖電) |
| 路綫數目 | 10 條(390、390C、391、392、393、395、396、397、398、399) |
| 車站數目 | 78 |
| 車廠 | 待確認 |
| 使用車輛 | (城鐵)湖電5100系、1000系、5200系 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 1435 毫米 |
| 電化方式 | 600V 直流電 |
| 車卡數目 | 3 卡、5 卡 |
| 最高速度 | 60 公里/小時 |
| 載客量 | 149/86/151 人(視乎車卡組合) |
| 班次 | 待確認 |
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2022年,行政長官會同行政會議批准湖店輕鐵,作為湖店新市鎮的輕鐵網絡。] [虛構,待修正:2023年,立法會財務委員會撥款約 145 億元,興建全長約 32 公里、共 78 個車站的湖店輕鐵。] [虛構,待修正:2024年,湖店輕鐵完成部分路段的詳細設計,並規劃多條支綫。] [虛構,待修正:2025年,湖店輕鐵因新市鎮發展時間表而凍結。]
車站列表
| 車站 | 編號 | 代碼 | 車站類型 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 湖店北站 | M01 | WNL | 高架 | 規劃 |
| 荷葉里站 | M02 | HYL | 地面 | 規劃 |
| 金山里站 | M03 | KSL | 地面 | 規劃 |
| 唐里站 | M04 | TOL | 地面 | 規劃 |
| 八通運河站 | M05 | PTC | 地面 | 規劃 |
| 平里站 | M06 | PIL | 地面 | 規劃 |
| 上屋里東站 | M07 | SUE | 地面 | 規劃 |
| 上屋里西站 | M08 | SUW | 地面 | 規劃 |
| 和平拱頂站 | M09 | PCE | 地面 | 規劃 |
| 書店里站 | M10 | BOK | 地面 | 規劃 |
| 十日墟里站 | M11 | SMK | 地面 | 規劃 |
| 石橋站 | M12 | SKK | 地面 | 規劃 |
| 網仔里站 | M13 | MCL | 地面 | 規劃 |
| 地豐里站 | M14 | TFL | 地面 | 規劃 |
| 望頻里站 | M15 | MPL | 地面 | 規劃 |
| 西望頻里站 | M16 | MCL | 地面 | 規劃 |
| 福地里站 | M17 | FTL | 地面 | 規劃 |
| 湖電西湖店站 | M18 | WWT | 地面 | 規劃 |
| 東虹橋站 | M19 | EHK | 地面 | 規劃 |
| 虹橋站 | M20 | HUK | 地面 | 規劃 |
| 新江站 | M21 | SAK | 地面 | 規劃 |
| 葉港站 | M22 | YIK | 地面 | 規劃 |
| 葉港南站 | M23 | YKS | 地面 | 規劃 |
| 工業城站 | M24 | ICI | 地面 | 規劃 |
| 淺井站 | M25 | TTS | 地面 | 規劃 |
| 淺井中學站 | M26 | TSS | 地面 | 規劃 |
| 湖電五日墟站 | M27 | NMK | 地面 | 規劃 |
| 佑伯區公所站 | M28 | YPO | 地面 | 規劃 |
| 湖園站 | M29 | LGD | 地面 | 規劃 |
| 湖店女中學站 | M30 | WGC | 地面 | 規劃 |
| 湖電西墟站 | M31 | SHI | 地面 | 規劃 |
| 西墟市公所(崎良)站 | M32 | SHO | 地面 | 規劃 |
| 河內站 | M33 | HNI | 地面 | 規劃 |
| 農協湖店醫院站 | M34 | WHP | 地面 | 規劃 |
| 天御花園站 | M35 | TYG | 地面 | 規劃 |
| 季品東站 | M36 | KPE | 地面 | 規劃 |
| 湖電季品站 | M37 | KWP | 地面 | 規劃 |
| 河島競渡場站(臨時站,只限賽事日或端午節開放) | - | HTR | 地面 | 規劃 |
| 湖電河島口站 | M38 | HTG | 地面 | 規劃 |
| 松河里站 | N01 | CHL | 地面 | 規劃 |
| 手山下站 | N02 | SSH | 地面 | 規劃 |
| 手山橋站 | N03 | SSB | 地面 | 規劃 |
| 南區公所站 | N04 | SDO | 地面 | 規劃 |
| 南洋里2號地段站 | N05 | NY2 | 地面 | 規劃 |
| 大馬路站 | S01 | MST | 地面 | 規劃 |
| 袋里站 | S02 | DOL | 地面 | 規劃 |
| 東電前站 | S03 | EAP | 地面 | 規劃 |
| 市公所站 | S04 | COF | 地面 | 規劃 |
| 鷹原橋站 | S05 | YYB | 地面 | 規劃 |
| 綠十字醫院站 | S06 | GCH | 地面 | 規劃 |
| 湖電總部前站 | S07 | WHQ | 地面 | 規劃 |
| 幸福橋站 | S08 | SWS | 地面 | 規劃 |
| 南洋里6號地段站 | S09 | NY6 | 地面 | 規劃 |
| 都大附屬中學站 | S10 | MCL | 地面 | 規劃 |
| 市立醫院站 | S11 | MUH | 地面 | 規劃 |
| 新河2號地段站 | S12 | SH2 | 地面 | 規劃 |
| 新河3號地段站 | S13 | SH3 | 地面 | 規劃 |
| 新河4號地段站 | S14 | SH4 | 地面 | 規劃 |
| 新河5號地段站 | S15 | SH5 | 地面 | 規劃 |
| 海濱路站 | S16 | WFA | 地面 | 規劃 |
| 舊新河口站 | S17 | OSH | 地面 | 規劃 |
| 湖店港站 | S18 | WTP | 地面 | 規劃 |
| 美麗島站 | C04 | FML | 地面 | 規劃 |
| 縱河1號地段站 | C03 | CH1 | 地面 | 規劃 |
| 別河苑站 | C02 | BHC | 地面 | 規劃 |
| 廟街站 | C01 | TEM | 地面 | 規劃 |
| 船頭里站 | R01 | STL | 地面 | 規劃 |
| 船頭中里站 | R02 | SCL | 地面 | 規劃 |
| 船頭福里站 | R03 | SFL | 地面 | 規劃 |
| 船頭河口里站 | R04 | SHL | 地面 | 規劃 |
| 船頭南站 | R05 | STS | 地面 | 規劃 |
| 河畔圍站 | R06 | HPW | 地面 | 規劃 |
| 湖店小學站 | H01 | WPS | 地面 | 規劃 |
| 伸景園站 | H02 | SKP | 地面 | 規劃 |
| 家事法庭站 | H03 | FAC | 地面 | 規劃 |
| 黑島站 | H04 | KRO | 地面 | 規劃 |
| 平地1號地段站 | L02 | PT1 | 地面 | 規劃 |
| 靶場里站 | L01 | PCL | 地面 | 規劃 |
註:78 站包括 1 個臨時站(河島競渡場站,只限賽事日或端午節開放);M11 十日墟里與 M12 石橋因支綫交匯而在表中重複出現,已去重。
營運
| 路綫 | 起點 | 終點 | 狀態 | 對應支綫 |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 待確認 | 待確認 | 規劃中 | [0] |
| 390C | 待確認 | 循環 | 規劃中 | [L] |
| 391 | 湖店北站 | 湖店港(新河) | 規劃中 | [1] |
| 392 | 湖店北站 | 湖電河島口 | 規劃中 | [2] |
| 393 | 湖電西湖店(虹橋) | 湖電總部前 | 規劃中 | [3] |
| 395 | 湖店北站 | 湖店港(新河) | 規劃中 | [5] |
| 396 | 湖店北站 | 河畔圍 | 規劃中 | [6] |
| 397 | 美麗島站 | 湖店港(新河) | 規劃中 | [7] |
| 398 | 美麗島站 | 河畔圍 | 規劃中 | [8] |
| 399 | 八通運河 | 黑島 | 規劃中 | [9] |
路綫編號只作規劃用途,實際運作不會顯示。
車廠
車廠資料待確認。