城鐵11000系
城鐵11000系是 TSCR 城鐵 的電動列車型號,行走 都環綫,另設同系衍生型號 11500系。主綫列車以 10 卡編組行走,支綫以 3 卡編組行走,採用 25kV AC 電化及 1,435 毫米軌距。都環綫現時部分通車,路線表載其投入服務日期為 2024年8月31日。
| (待寫)
| |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | 11000系/11500系 |
| 服役路綫 | 都環綫 |
| 車卡數目 | 10 卡(主綫)、3 卡(支綫 100 番代) |
| 載客量 | 1,582 人 |
| 最高速度 | 130 公里/小時(路線表另一條目載 120,見備註) |
| 電化方式 | 25kV AC |
| 投入服務 | 2024年8月31日(都環綫) |
| 數量 | 60 列(11000系 30 列,含 2 列試作車;11500系 30 列) |
| 車隊編號 | 11XXX(LXXX/LbXXX) |
技術規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 車卡數 | 10 卡(主綫)、3 卡(支綫 100 番代) |
| 編組形式 | 10 卡(6M4T)及 3 卡(1M2T) |
| 載客量 | 1,582 人 |
| 最高速度 | 130 公里/小時(路線表另一條目載 120,見備註) |
| 電化 | 25kV AC |
| 軌距 | 1,435 毫米 |
| 車隊編號 | 11XXX(LXXX/LbXXX) |
| 數量 | 60 列(11000系 30 列,含 2 列試作車;11500系 30 列) |
| 投入服務 | 2024年8月31日(都環綫) |
| 類型 | 電動列車(通勤綫) |
| 製造商 | (待寫)(路線表品牌欄為 TSCR 城鐵) |
| 型號 | 11000系/11500系 |
編組
列車表載有 60 列編組:
| 型號 | 編成 | 車卡排列 | 卡數 |
|---|---|---|---|
| 11000系(主綫) | 11001F/L001 至 11025F/L025(25 列) | Tc–M–M–T–M'–M'–T–M–M–Tc(6M4T) | 10 |
| 11000系(支綫 100 番代) | 11101F/Lb101 至 11103F/Lb103(3 列) | Tc–M–Tc(1M2T) | 3 |
| 11500系 | 11501F/L501 至 11530F/L530(30 列) | Tc–M–M–T–M'–M'–T–M–M–Tc(6M4T) | 10 |
| 11000系試作車 | 11901F/L901、11902F/L902(2 列) | 與主綫同型(6M4T) | 10 |
列車表備註指「列車以 5 卡為 1 組,1 編成有 2 組」;車卡編號以「車種+編成番號-卡序」標示,例如 Tc11001-1 至 Tc11001-10。
服役路綫
| 路綫 | 狀態 | 車卡數 | 最高速度 | 載客量 | 班次 | 車隊編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都環綫 | 部分通車 | 3 卡、10 卡 | 130 公里/小時 | 1,582 人 | 3 分鐘(繁忙)/5 分鐘(非繁忙) | 11XXX(LXXX/LbXXX) |
歷史
都環綫:路線表載其投入服務日期為 2024年8月31日,現時部分通車;一期於 2024年10月10日通車,2025年2月1日全綫通車(路線表備註)。
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2021年,TSCR 城鐵 就都環綫列車採購簽約,引入 11000系 及 11500系 列車。] [虛構,待修正:2023年,首批 10 卡編組列車運抵都環綫車廠並展開試車。]
備註
- 路線表有兩條「都環綫」條目,最高速度分別載 130 公里/小時及 120 公里/小時,實際數值(待確認)。
- 11000系 5 卡一組、2 組結成 10 卡編成;支綫專用 100 番代為 3 卡編成。