旭新綫
外觀
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 代表色 | 珊瑚 |
| 色碼 | #F0837A |
| 路線資訊 | |
| 類型 | 中運量綫 |
| 起點 | 東館站 |
| 終點 | 石泉站 |
| 車站數目 | 16 |
| 全長 | 待確認 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 規劃中 |
| 動工日期 | 待確認 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 營運者 | 淸水鐵路 |
| 品牌 | CSR 淸鐵 |
| 使用車輛 | 未定 |
| 技術資料 | |
| 軌距 | 待確認 |
| 電化方式 | 待確認 |
| 車卡數目 | 待確認 |
| 最高速度 | 未定 |
| 載客量 | 待確認 |
| 班次 | 待確認 |
旭新綫(英文:Yuk San Line,代號 YSL)係淸水鐵路(CSR 淸鐵)計劃中嘅中運量路綫,來往東館站及石泉站,共 16 個車站,現時狀態為「規劃中」。《鐵路路線表》記載最高速度為「未定」,用車、電化、軌距及班次等未有資料。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:
[虛構,待修正:2023年,行政長官會同行政會議批准淸水鐵路興建旭新綫,作為東南部嘅中運量鐵路。] [虛構,待修正:2024年,立法會財務委員會撥款約 76 億元,興建全長約 15 公里、共 16 個車站嘅旭新綫。] [虛構,待修正:2025年,旭新綫完成走綫研究,東館站暫時以直通東西綫方式運行。]
路線資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 類型 | 中運量綫 |
| 狀態 | 規劃中 |
| 起點 | 東館站 |
| 終點 | 石泉站 |
| 車站數目 | 16 |
| 全長 | 待確認(Excel 未提供) |
| 軌距 | 待確認(Excel 未提供) |
| 電化方式 | 待確認(Excel 未提供) |
| 車卡 | 待確認(Excel 未提供) |
| 最高速度 | 未定(Excel 記載) |
| 載客量 | 待確認(Excel 未提供) |
| 班次 | 待確認(Excel 未提供) |
| 營運者 | 淸水鐵路(CSR 淸鐵) |
| 品牌 | CSR 淸鐵 |
| 使用車輛 | 未定(Excel 記載) |
| 車廠 | 待寫(車廠表未列) |
車站列表
| 車站 | 編號 | 代碼 | 月台軌道 | 車站類型 | 所在區 | 狀態 | 轉乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東館站 | U01 | EME | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | 東西綫 |
| 都港東站 | U02 | TKE | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 都港站 | U03 | TOK | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | 都城綫、機場特快、中沙綫 |
| 南澳站 | U04 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 汕尾站 | U05 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 沙堤站 | U06 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 海南站 | U07 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 北部灣站 | U08 | NOB | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 西南站 | U09 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 西南西站 | U10 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 寶新站 | U11 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 淡水廠站 | U12 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 頭前庄站 | U13 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 人碩臺站 | U14 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 溫泉站 | U15 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
| 石泉站 | U16 | — | 待確認 | 待確認 | 待確認 | 未建 (I) | — |
註:東館站喺《重鐵車站表》標示為「上行終點站,暫時直通東西綫運行」。
營運
用車及班次 (待寫):Excel 將車輛及最高速度列為「未定」,電化、軌距及車卡亦未有資料。
車廠
(待寫)(《車廠》表未列旭新綫嘅車廠。)