輕鐵301綫:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 |
建立基礎頁面 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
{{路線圖待補}} | {{路線圖待補}} | ||
'''輕鐵301綫'''(英文:Light Rail Route 301) | '''輕鐵301綫'''(英文:Light Rail Route 301)是[[萬峯輕鐵]]的一條輕鐵路綫,來往[[萬峯站 (輕鐵)|萬峯站]]及[[通城站 (輕鐵)|通城站]],現時全面營運。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
== 備註 == | == 備註 == | ||
* 無特別備註。 | * 無特別備註。 | ||
* 資料以《巴士輕鐵路線表》及《輕鐵車站表》為準,未列出 | * 資料以《巴士輕鐵路線表》及《輕鐵車站表》為準,未列出的資料一律待確認。 | ||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
於 2026年11月22日 (日) 00:34 的修訂
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
| |
| 路線資訊 | |
| 所屬系統 | 萬峯輕鐵 |
| 路線類型 | 一般路綫 |
| 起點 | 萬峯站 |
| 終點 | 通城站 |
| 車站數目 | 7 |
| 營運資訊 | |
| 狀態 | 全面營運 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 營運者 | 凌天交通(LTLR 凌天輕鐵) |
| 使用車輛 | LT破冰「鑽石裝」輕鐵 |
| 班次 | 待確認
|
直式路線圖
此處預留直式路線圖位置
(待上載路線圖圖片)
(待上載路線圖圖片)
輕鐵301綫(英文:Light Rail Route 301)是萬峯輕鐵的一條輕鐵路綫,來往萬峯站及通城站,現時全面營運。
歷史
以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史: [虛構,待修正:2024年,輕鐵301綫隨萬峯輕鐵部分路段通車而投入服務,實際日期待玩家補充。]
路線資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 路綫編號 | 301 |
| 系統 | 萬峯輕鐵 |
| 類型 | 一般路綫 |
| 起點 | 萬峯站 |
| 終點 | 通城站 |
| 車站數目 | 7 |
| 營運者 | 凌天交通(LTLR 凌天輕鐵) |
| 用車 | LT破冰「鑽石裝」輕鐵 |
| 電化 | 300V 直流電 |
| 車卡編組 | 1 卡、2 卡 |
| 最高速度 | 待確認 |
| 班次 | 待確認 |
| 通車日期 | 待確認 |
| 狀態 | 全面營運 |
車站列表
以下車站按《輕鐵車站表》所載輕鐵車站編號排列,實際行車方向及站序請以遊戲內為準。
| 車站 | 編號 | 代碼 | 等級 | 軌道 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬峯站 | MF01 | MAF | B | 3 | 營運中 |
| 萬峯下站 | MF03 | LMF | C | 2+2 | 營運中 |
| 寶東 | MF04 | EPK | C | 4 | 營運中 |
| 寶覺 | MF06 | POK | C | 4 | 營運中 |
| 寶覺碼頭 | MF07 | PKF | C | 2+2 | 營運中 |
| 萬方沙灘 | MF09 | MFB | C | 4 | 營運中 |
| 通城站 | MF12 | TUS | C | 3 | 營運中 |
營運
- 班次:《巴士輕鐵路線表》未有提供本綫班次資料。(待寫)
- 用車:LT破冰「鑽石裝」輕鐵,1 至 2 卡編組。
- 服務時間:待確認。
車廠
本綫屬萬峯輕鐵系統,車輛由萬方車廠及華方車廠提供,詳見萬峯輕鐵。
參見
備註
- 無特別備註。
- 資料以《巴士輕鐵路線表》及《輕鐵車站表》為準,未列出的資料一律待確認。