第73行: 第73行:
| T1 || [[圓坑電車系統]] || A4C2F4 || 部分通車 || 11 || 電車 || CSR 淸鐵
| T1 || [[圓坑電車系統]] || A4C2F4 || 部分通車 || 11 || 電車 || CSR 淸鐵
|-
|-
| MFLR || [[萬峯輕鐵]] || 40B3AD || 部分通車 || 10 || 單軌/輕鐵 || LT 凌天
| MFLR || [[萬峯輕鐵]] || 40B3AD || 部分通車 || 10 || 輕鐵 || LT 凌天
|-
|-
| GLR || [[金沙輕鐵]] || FFD700 || 規劃中 || 待寫 || 單軌/輕鐵 || LT 凌天
| GLR || [[金沙輕鐵]] || FFD700 || 規劃中 || 待寫 || 輕鐵 || LT 凌天
|-
|-
| NL || [[西北環輕鐵捷運]] || 10E563 || 待動工 || 20 || 單軌/輕鐵 || TSCR 城鐵
| NL || [[西北環輕鐵捷運]] || 10E563 || 待動工 || 20 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
|-
|-
| PM || [[北商都市單軌電車]] || 2843BA || 凍結中 || 18 || 單軌/輕鐵 || TSCR 城鐵
| PM || [[北商都市單軌電車]] || 2843BA || 凍結中 || 18 || 單軌 || TSCR 城鐵
|-
|-
| L5 || [[湖店輕鐵]] || 33AA66 || 凍結中 || 78 || 單軌/輕鐵 || TSCR 城鐵
| L5 || [[湖店輕鐵]] || 33AA66 || 凍結中 || 78 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
|-
|-
| L6 || [[湖店新交通]] || FFA500 || 凍結中 || 22 || 單軌/輕鐵 || TSCR 城鐵
| L6 || [[湖店新交通]] || FFA500 || 凍結中 || 22 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
|}
|}