花咲站:修訂間差異
外觀
建立基礎頁面 |
建立基礎頁面 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|代碼=HAN | |代碼=HAN | ||
|等級=B | |等級=B | ||
|車站類型=地底 | |車站類型=地底 | ||
|所屬路綫=[[星湖綫]] | |所屬路綫=[[星湖綫]] | ||
|月台=2、4 | |月台=2、4 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
'''花咲站'''(英文:Hanasaki)是都城 S2 世界觀入面一個地底車站,屬 [[星湖綫 | '''花咲站'''(英文:Hanasaki)是都城 S2 世界觀入面一個地底車站,屬 [[星湖綫]],車站代碼 HAN,車站等級 B。所在區域為 沙河頂區,現況為 結構完成、未建 (II)。 | ||
== 車站資料 == | == 車站資料 == | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
! 項目 !! 內容 | ! 項目 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
| 車站類型 || 地底 | | 車站類型 || 地底 | ||
|- | |- | ||
| 車站等級 || B | | 車站等級 || B | ||
|- | |- | ||
| 所屬路綫 || [[星湖綫 | | 所屬路綫 || [[星湖綫]] | ||
|- | |- | ||
| 車站代碼 || HAN | | 車站代碼 || HAN | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
== 所屬路綫 == | == 所屬路綫 == | ||
[[星湖綫 | [[星湖綫]] | ||
== 車站結構 == | == 車站結構 == | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
[[Category:車站]] | [[Category:車站]] | ||
[[Category:市郊綫]] | [[Category:市郊綫]] | ||
2026年11月22日 (日) 01:17的最新修訂
| Hanasaki
| |
| 車站代碼 | HAN |
| 車站等級 | B |
| 車站類型 | 地底 |
| 所屬路綫 | 星湖綫 |
| 月台數目 | 2、4 |
| 軌道數目 | 2、4 |
| 啟用日期 | 待寫 |
| 所在位置 | 沙河頂區 |
| 備註 | 現況:結構完成、未建 (II) |
花咲站(英文:Hanasaki)是都城 S2 世界觀入面一個地底車站,屬 星湖綫,車站代碼 HAN,車站等級 B。所在區域為 沙河頂區,現況為 結構完成、未建 (II)。
車站資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 車站類型 | 地底 |
| 車站等級 | B |
| 所屬路綫 | 星湖綫 |
| 車站代碼 | HAN |
| 月台/軌道 | 2、4 |
| 所在區域 | 沙河頂區 |
| 現況 | 結構完成、未建 (II) |
所屬路綫
車站結構
(待寫)
歷史
[虛構,待修正:此站的啟用年份同歷史待玩家補充]
接駁交通
(待寫)
呢篇條目仲未完成。 你可以幫手擴充。