第93行: 第93行:
| R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 || 捷運系統 || RDM 科研捷運
| R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 || 捷運系統 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || 凍結中 || 3 || 高速綫 || RDM 科研捷運
| R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || ''凍結中'' || 3 || 高速綫 || RDM 科研捷運
|}
|}
==== 高運量綫 ====
==== 高運量綫 ====