跳至內容

258Tech × LT雲霧 Model VB:修訂間差異

出自To Shing S2 Wiki
建立基礎頁面
 
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 11次修訂)
第21行: 第21行:
! 項目 !! 數值
! 項目 !! 數值
|-
|-
| 車卡數 || 9 卡(高速洲榕綫)、4 卡(科研特殊高速綫西段)
| 車卡數 || 9 卡
|-
|-
| 編組形式 || 9 卡(9M:5 主 4 輔);西段 4 卡
| 編組形式 || 9 卡(9M:5 主 4 輔)
|-
|-
| 載客量 || 608 人(高速洲榕綫)/270 人(西段)
| 載客量 || 608 人
|-
|-
| 最高速度 || 300 公里/小時(高速洲榕綫)/200 公里/小時(西段)
| 最高速度 || 300 km/h
|-
|-
| 電化 || 25kV AC
| 電化 || 25kV AC
第33行: 第33行:
| 軌距 || 1,435 毫米
| 軌距 || 1,435 毫米
|-
|-
| 車隊編號 || H-ZX###(高速洲榕綫)、H-YX###(西段)
| 車隊編號 || H-ZX###
|-
|-
| 數量 || 21 列(高速洲榕綫,CYL-H1 至 CYL-H21)
| 數量 || 21 列(高速洲榕綫,CYL-H1 至 CYL-H21)
|-
|-
| 投入服務 || 2024年12月29日(高速洲榕綫)、2025年4月1日(西段,現時暫時擱置)
| 投入服務 || 2024年12月29日
|-
|-
| 類型 || 高速電動列車
| 類型 || 高速電動列車
|-
|-
| 製造商 || 258Tech、LT 雲霧
| 製造商 || 258Tech、凌天
|-
|-
| 型號 || Model VB(高速 VB 型)
| 型號 || Model VB(高速 VB 型)
第52行: 第52行:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 編成 !! 車卡編號 !! 卡數
! 編組編號 !! colspan="2" style="text-align:left" | ← 頭前庄方向!! !!  !!  !!  !!  !! colspan="2" style="text-align:right" | 東南通方向 →!! 備註
|-
|-
| CYL-H1-ZX000/X001 至 CYL-H21-ZX040/X041 || H-ZX000–H-ZX041、H-ZM000–H-ZM041、H-ZP000–H-ZP041、H-ZB000–H-ZB041、H-ZD000–H-ZD040 || 9
| CYL-H1-ZX000/X001 || H-ZX000 || H-ZM000 || H-ZP000 || H-ZB000 || H-ZD000 || H-ZB001 || H-ZP001 || H-ZM001 || H-ZX001 ||
|-
| CYL-H2-ZX002/X003 || H-ZX002 || H-ZM002 || H-ZP002 || H-ZB002 || H-ZD002 || H-ZB003 || H-ZP003 || H-ZM003 || H-ZX003 ||
|-
| CYL-H3-ZX004/X005 || H-ZX004 || H-ZM004 || H-ZP004 || H-ZB004 || H-ZD004 || H-ZB005 || H-ZP005 || H-ZM005 || H-ZX005 ||
|-
| CYL-H4-ZX006/X007 || H-ZX006 || H-ZM006 || H-ZP006 || H-ZB006 || H-ZD006 || H-ZB007 || H-ZP007 || H-ZM007 || H-ZX007 ||
|-
| CYL-H5-ZX008/X009 || H-ZX008 || H-ZM008 || H-ZP008 || H-ZB008 || H-ZD008 || H-ZB009 || H-ZP009 || H-ZM009 || H-ZX009 ||
|-
| CYL-H6-ZX010/X011 || H-ZX010 || H-ZM010 || H-ZP010 || H-ZB010 || H-ZD010 || H-ZB011 || H-ZP011 || H-ZM011 || H-ZX011 ||
|-
| CYL-H7-ZX012/X013 || H-ZX012 || H-ZM012 || H-ZP012 || H-ZB012 || H-ZD012 || H-ZB013 || H-ZP013 || H-ZM013 || H-ZX013 ||
|-
| CYL-H8-ZX014/X015 || H-ZX014 || H-ZM014 || H-ZP014 || H-ZB014 || H-ZD014 || H-ZB015 || H-ZP015 || H-ZM015 || H-ZX015 ||
|-
| CYL-H9-ZX016/X017 || H-ZX016 || H-ZM016 || H-ZP016 || H-ZB016 || H-ZD016 || H-ZB017 || H-ZP017 || H-ZM017 || H-ZX017 ||
|-
| CYL-H10-ZX018/X019 || H-ZX018 || H-ZM018 || H-ZP018 || H-ZB018 || H-ZD018 || H-ZB019 || H-ZP019 || H-ZM019 || H-ZX019 ||
|-
| CYL-H11-ZX020/X021 || H-ZX020 || H-ZM020 || H-ZP020 || H-ZB020 || H-ZD020 || H-ZB021 || H-ZP021 || H-ZM021 || H-ZX021 ||
|-
| CYL-H12-ZX022/X023 || H-ZX022 || H-ZM022 || H-ZP022 || H-ZB022 || H-ZD022 || H-ZB023 || H-ZP023 || H-ZM023 || H-ZX023 ||
|-
| CYL-H13-ZX024/X025 || H-ZX024 || H-ZM024 || H-ZP024 || H-ZB024 || H-ZD024 || H-ZB025 || H-ZP025 || H-ZM025 || H-ZX025 ||
|-
| CYL-H14-ZX026/X027 || H-ZX026 || H-ZM026 || H-ZP026 || H-ZB026 || H-ZD026 || H-ZB027 || H-ZP027 || H-ZM027 || H-ZX027 ||
|-
| CYL-H15-ZX028/X029 || H-ZX028 || H-ZM028 || H-ZP028 || H-ZB028 || H-ZD028 || H-ZB029 || H-ZP029 || H-ZM029 || H-ZX029 ||
|-
| CYL-H16-ZX030/X031 || H-ZX030 || H-ZM030 || H-ZP030 || H-ZB030 || H-ZD030 || H-ZB031 || H-ZP031 || H-ZM031 || H-ZX031 ||
|-
| CYL-H17-ZX032/X033 || H-ZX032 || H-ZM032 || H-ZP032 || H-ZB032 || H-ZD032 || H-ZB033 || H-ZP033 || H-ZM033 || H-ZX033 ||
|-
| CYL-H18-ZX034/X035 || H-ZX034 || H-ZM034 || H-ZP034 || H-ZB034 || H-ZD034 || H-ZB035 || H-ZP035 || H-ZM035 || H-ZX035 ||
|-
| CYL-H19-ZX036/X037 || H-ZX036 || H-ZM036 || H-ZP036 || H-ZB036 || H-ZD036 || H-ZB037 || H-ZP037 || H-ZM037 || H-ZX037 ||
|-
| CYL-H20-ZX038/X039 || H-ZX038 || H-ZM038 || H-ZP038 || H-ZB038 || H-ZD038 || H-ZB039 || H-ZP039 || H-ZM039 || H-ZX039 ||
|-
| CYL-H21-ZX040/X041 || H-ZX040 || H-ZM040 || H-ZP040 || H-ZB040 || H-ZD040 || H-ZB041 || H-ZP041 || H-ZM041 || H-ZX041 || 可駕駛列車
|}
|}


列車表備註車種代號:X=帶駕駛室動力卡、M=高載客量動力卡、P=帶控制板高載客量動力卡、B=雙向不可解結動力卡、D=高載客量雙控制板動力卡。
列車表備註車種代號:X=帶駕駛室動力卡、M=高載客量動力卡、P=帶控制板高載客量動力卡、B=雙向可解結動力卡、D=高載客量雙控制板動力卡。


=== 科研特殊高速綫(西段) ===
=== 科研特殊高速綫(西段) ===
第67行: 第107行:
|-
|-
| {{重鐵|高速洲榕綫}} || 在建 || 9 卡 || 300 公里/小時 || 608 人 || 5 分鐘(繁忙)/10 分鐘(非繁忙) || H-ZX###
| {{重鐵|高速洲榕綫}} || 在建 || 9 卡 || 300 公里/小時 || 608 人 || 5 分鐘(繁忙)/10 分鐘(非繁忙) || H-ZX###
|-
| [[科研特殊高速綫(西段)]] || 暫時擱置 || 4 卡 || 200 公里/小時 || 270 人 || 10 分鐘(繁忙) || H-YX###
|}
|}



2026年11月23日 (一) 00:56的最新修訂

258Tech × LT雲霧 Model VB
Model VB (High Speed)


類型 高速電動列車
製造商 258Tech、LT 雲霧
型號 Model VB(高速 VB 型)
服役路綫 高速洲榕綫、科研特殊高速綫(西段)
車卡數目 9 卡(高速洲榕綫)、4 卡(科研特殊高速綫西段)
載客量 608 人(高速洲榕綫)/270 人(西段)
最高速度 300 公里/小時(高速洲榕綫)/200 公里/小時(西段)
電化方式 25kV AC
投入服務 2024年12月29日(高速洲榕綫)、2025年4月1日(西段,現時暫時擱置)
數量 21 列(高速洲榕綫,CYL-H1 至 CYL-H21)
車隊編號 H-ZX###(高速洲榕綫)、H-YX###(西段)


258Tech × LT雲霧 Model VB(英文:Model VB (High Speed))是 258Tech 與 LT 雲霧 合作製造的高速電動列車型號,行走 高速洲榕綫,並用於 科研特殊高速綫(西段)。高速洲榕綫以 9 卡編組行走,最高速度 300 公里/小時;西段以 4 卡編組行走,最高速度 200 公里/小時。兩者均採用 25kV AC 電化及 1,435 毫米軌距。

技術規格

項目 數值
車卡數 9 卡
編組形式 9 卡(9M:5 主 4 輔)
載客量 608 人
最高速度 300 km/h
電化 25kV AC
軌距 1,435 毫米
車隊編號 H-ZX###
數量 21 列(高速洲榕綫,CYL-H1 至 CYL-H21)
投入服務 2024年12月29日
類型 高速電動列車
製造商 258Tech、凌天
型號 Model VB(高速 VB 型)

編組

高速洲榕綫

列車表載有 21 列 9 卡編組(CYL-H1 至 CYL-H21),屬 9M 編組(5 主 4 輔),車卡依次為 H-ZX、H-ZM、H-ZP、H-ZB、H-ZD、H-ZB、H-ZP、H-ZM、H-ZX。

編組編號 ← 頭前庄方向 東南通方向 → 備註
CYL-H1-ZX000/X001 H-ZX000 H-ZM000 H-ZP000 H-ZB000 H-ZD000 H-ZB001 H-ZP001 H-ZM001 H-ZX001
CYL-H2-ZX002/X003 H-ZX002 H-ZM002 H-ZP002 H-ZB002 H-ZD002 H-ZB003 H-ZP003 H-ZM003 H-ZX003
CYL-H3-ZX004/X005 H-ZX004 H-ZM004 H-ZP004 H-ZB004 H-ZD004 H-ZB005 H-ZP005 H-ZM005 H-ZX005
CYL-H4-ZX006/X007 H-ZX006 H-ZM006 H-ZP006 H-ZB006 H-ZD006 H-ZB007 H-ZP007 H-ZM007 H-ZX007
CYL-H5-ZX008/X009 H-ZX008 H-ZM008 H-ZP008 H-ZB008 H-ZD008 H-ZB009 H-ZP009 H-ZM009 H-ZX009
CYL-H6-ZX010/X011 H-ZX010 H-ZM010 H-ZP010 H-ZB010 H-ZD010 H-ZB011 H-ZP011 H-ZM011 H-ZX011
CYL-H7-ZX012/X013 H-ZX012 H-ZM012 H-ZP012 H-ZB012 H-ZD012 H-ZB013 H-ZP013 H-ZM013 H-ZX013
CYL-H8-ZX014/X015 H-ZX014 H-ZM014 H-ZP014 H-ZB014 H-ZD014 H-ZB015 H-ZP015 H-ZM015 H-ZX015
CYL-H9-ZX016/X017 H-ZX016 H-ZM016 H-ZP016 H-ZB016 H-ZD016 H-ZB017 H-ZP017 H-ZM017 H-ZX017
CYL-H10-ZX018/X019 H-ZX018 H-ZM018 H-ZP018 H-ZB018 H-ZD018 H-ZB019 H-ZP019 H-ZM019 H-ZX019
CYL-H11-ZX020/X021 H-ZX020 H-ZM020 H-ZP020 H-ZB020 H-ZD020 H-ZB021 H-ZP021 H-ZM021 H-ZX021
CYL-H12-ZX022/X023 H-ZX022 H-ZM022 H-ZP022 H-ZB022 H-ZD022 H-ZB023 H-ZP023 H-ZM023 H-ZX023
CYL-H13-ZX024/X025 H-ZX024 H-ZM024 H-ZP024 H-ZB024 H-ZD024 H-ZB025 H-ZP025 H-ZM025 H-ZX025
CYL-H14-ZX026/X027 H-ZX026 H-ZM026 H-ZP026 H-ZB026 H-ZD026 H-ZB027 H-ZP027 H-ZM027 H-ZX027
CYL-H15-ZX028/X029 H-ZX028 H-ZM028 H-ZP028 H-ZB028 H-ZD028 H-ZB029 H-ZP029 H-ZM029 H-ZX029
CYL-H16-ZX030/X031 H-ZX030 H-ZM030 H-ZP030 H-ZB030 H-ZD030 H-ZB031 H-ZP031 H-ZM031 H-ZX031
CYL-H17-ZX032/X033 H-ZX032 H-ZM032 H-ZP032 H-ZB032 H-ZD032 H-ZB033 H-ZP033 H-ZM033 H-ZX033
CYL-H18-ZX034/X035 H-ZX034 H-ZM034 H-ZP034 H-ZB034 H-ZD034 H-ZB035 H-ZP035 H-ZM035 H-ZX035
CYL-H19-ZX036/X037 H-ZX036 H-ZM036 H-ZP036 H-ZB036 H-ZD036 H-ZB037 H-ZP037 H-ZM037 H-ZX037
CYL-H20-ZX038/X039 H-ZX038 H-ZM038 H-ZP038 H-ZB038 H-ZD038 H-ZB039 H-ZP039 H-ZM039 H-ZX039
CYL-H21-ZX040/X041 H-ZX040 H-ZM040 H-ZP040 H-ZB040 H-ZD040 H-ZB041 H-ZP041 H-ZM041 H-ZX041 可駕駛列車

列車表備註車種代號:X=帶駕駛室動力卡、M=高載客量動力卡、P=帶控制板高載客量動力卡、B=雙向可解結動力卡、D=高載客量雙控制板動力卡。

科研特殊高速綫(西段)

列車表未載西段編組資料,車隊編號為 H-YX###,(待寫)。

服役路綫

路綫 狀態 車卡數 最高速度 載客量 班次 車隊編號
高速洲榕綫 在建 9 卡 300 公里/小時 608 人 5 分鐘(繁忙)/10 分鐘(非繁忙) H-ZX###

歷史

高速洲榕綫:路線表載其投入服務日期為 2024年12月29日,現時在建。科研特殊高速綫(西段):路線表載其投入服務日期為 2025年4月1日,現時暫時擱置。

以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:

[虛構,待修正:2022年,MTR 萬通 就高速洲榕綫列車採購與 258Tech 及 LT 雲霧 簽約,引入 Model VB 高速列車。] [虛構,待修正:2024年,首批 9 卡編組列車運抵高速洲榕綫車廠。]

備註

  • 路線表「車輛」欄同時列出中文名「258Tech × LT雲霧 - 高速VB型」及英文名「258Tech × LT Mist - Model VB (High Speed)」。
  • 西段路線表「No. of Cars」為 4 卡,與主綫 9 卡不同。