無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂)
第75行: 第75行:
|銀門建築(都城)有限公司
|銀門建築(都城)有限公司
Silvergate Build (Toshing) Ltd
Silvergate Build (Toshing) Ltd
|'''36.5 億'''
|'''70.0 億'''
|-
|-
|'''CSL-1103'''
|'''CSL-1103'''
第89行: 第89行:
|-
|-
|'''CSL-2101'''
|'''CSL-2101'''
|6 卡編組「中速C型」、「中速K型」及「高速K型」(部分帶集電弓)列車
|6 卡編組「中速C型」及「中速K型」(無集電弓)列車(共75輛)
|LT雲端軌道裝備有限公司
6 卡編組「高速K型」(帶集電弓)列車(共74輛)
|'''11.4 億'''
|凌天工程有限公司
|'''58.7 億'''
|-
|-
|'''CSL-2102'''
|'''CSL-2102'''
第194行: 第195行:
| <code>OB30</code>|| [[西北環站|西北環]] || <code>NWT</code>|| 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵 || 在建
| <code>OB30</code>|| [[西北環站|西北環]] || <code>NWT</code>|| 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵 || 在建
|-
|-
| <code>OB31</code>|| [[鶴仙站|鶴仙]] || <code>HOS</code>|| 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB31</code>|| [[鶴仙站|鶴仙]] || <code>HOS</code>|| 2 || C || 地面 || 西北環 || — || 在建
|-
|-
| <code>OB32</code>|| [[棠礦站|棠礦]] || <code>TKW</code>|| 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB32</code>|| [[棠礦站|棠礦]] || <code>TKW</code>|| 2 || C || 地面 || 西北環 || — || 在建
|-
|-
| <code>OB33</code>|| [[富樂站|富樂]] || <code>FOR</code>|| 2 || B || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB33</code>|| [[富樂站|富樂]] || <code>FOR</code>|| 2 || B || 高架 || 西北環 || — || 在建
|}
|}