(未顯示2個使用者的5個中間版本)
第8行: 第8行:
|起點=[[圓坑站|圓坑]]
|起點=[[圓坑站|圓坑]]
|終點=[[西北環站|西北環]]
|終點=[[西北環站|西北環]]
|車站數=30
|車站數=33
|全長=待寫
|全長=待寫
|動工=2024年8月25日
|動工=2024年8月25日
第18行: 第18行:
|車廠=[[新城車廠]]、[[天楓車廠]]、[[新維加斯鐵道車輛維修中心列車停放處]]、[[金沙側綫(中沙綫)|金沙側綫]]、[[西北環側綫(中沙綫)|西北環側綫]]
|車廠=[[新城車廠]]、[[天楓車廠]]、[[新維加斯鐵道車輛維修中心列車停放處]]、[[金沙側綫(中沙綫)|金沙側綫]]、[[西北環側綫(中沙綫)|西北環側綫]]
|車輛=LT雲端 中速C型、中速K型、高速K型(部分帶集電弓)
|車輛=LT雲端 中速C型、中速K型、高速K型(部分帶集電弓)
|軌距=1372 毫米
|軌距=1372 毫米 (與其他路線連接的路段有裝置可以將輪距曠闊至 1435 毫米標準軌距)
|電化=1500V DC
|電化=1500V DC
|車卡=6卡
|車卡=6卡
第25行: 第25行:
|班次=繁忙 3 分鐘;非繁忙 6 分鐘
|班次=繁忙 3 分鐘;非繁忙 6 分鐘
|狀態=在建
|狀態=在建
|備註=車站數目資料有出入(30/34);軌距資料有出入(1372/1435 毫米),均待確認。
|路線圖=Portrait_Map_V2.003.jpeg}}
|路線圖=Portrait_Map_V2.003.jpeg}}


{{重鐵|中沙綫}}(英文:'''Chung Sha Line''',路線代碼 '''CSL''')是都城 S2 世界觀中的一條市郊綫,來往[[圓坑站|圓坑]]及[[西北環站|西北環]],設 30 個車站,由[[萬通鐵路]]營運(品牌:MTR 萬通),主要使用 LT雲端中速 C 型、中速 K 型及高速 K 型列車,現時仍在興建中。
{{重鐵|中沙綫}}(英文:'''Chung Sha Line''',路線代碼 '''CSL''')是都城 S2 世界觀中的一條市郊綫,來往[[圓坑站|圓坑]]及[[西北環站|西北環]],設 33 個車站,由[[萬通鐵路]]營運(品牌:MTR 萬通),主要使用 LT雲端中速 C 型、中速 K 型及高速 K 型列車,現時仍在興建中。


== 歷史 ==
== 歷史 ==
第76行: 第75行:
|銀門建築(都城)有限公司
|銀門建築(都城)有限公司
Silvergate Build (Toshing) Ltd
Silvergate Build (Toshing) Ltd
|'''36.5 億'''
|'''70.0 億'''
|-
|-
|'''CSL-1103'''
|'''CSL-1103'''
第90行: 第89行:
|-
|-
|'''CSL-2101'''
|'''CSL-2101'''
|6 卡編組「中速C型」、「中速K型」及「高速K型」(部分帶集電弓)列車
|6 卡編組「中速C型」及「中速K型」(無集電弓)列車(共75輛)
|LT雲端軌道裝備有限公司
6 卡編組「高速K型」(帶集電弓)列車(共74輛)
|'''11.4 億'''
|凌天工程有限公司
|'''58.7 億'''
|-
|-
|'''CSL-2102'''
|'''CSL-2102'''
第135行: 第135行:
! 編號 !! 車站 !! 代碼 !! 月台軌道 !! 等級 !! 類型 !! 所在區 !! 轉乘 !! 狀態
! 編號 !! 車站 !! 代碼 !! 月台軌道 !! 等級 !! 類型 !! 所在區 !! 轉乘 !! 狀態
|-
|-
| OB01 || [[圓坑站|圓坑]] || YUH || 2 || A || 地底 || 圓坑 || [[通城綫]]、[[東西綫]]、[[星湖綫]]、[[中西綫]] 、國鐵|| 待通車儀式
| <code>OB01</code>|| [[圓坑站|圓坑]] || <code>YUH</code>|| 2 || A || 地底 || 圓坑 || [[通城綫]]、[[東西綫]]、[[星湖綫]]、[[中西綫]] 、國鐵|| 待通車儀式
|-
|-
| OB02 || [[御靈站|御靈]] || YUI || 2 || C || 地底 || 圓坑 || — || 待通車儀式
| <code>OB02</code>|| [[御靈站|御靈]] || <code>YUI</code>|| 2 || C || 地底 || 圓坑 || — || 待通車儀式
|-
|-
| OB03 || [[萬峯東站|萬峯東]] || MFE || 2 || C || 地底 || 萬峯 || — || 待通車儀式
| <code>OB03</code>|| [[萬峯東站|萬峯東]] || <code>MFE</code>|| 2 || C || 地底 || 萬峯 || — || 待通車儀式
|-
|-
| OB04 || [[新城站|新城]] || SAS || 4 || B || 地面 || 大安 || [[高速虹沙綫]] || 待通車儀式
| <code>OB04</code>|| [[新城站|新城]] || <code>SAS</code>|| 4 || B || 地面 || 大安 || [[高速虹沙綫]] || 待通車儀式
|-
|-
| OB05 || [[大安森林站|大安森林]] || TFO || 2 || C || 地面 || 大安 || — || 待通車儀式
| <code>OB05</code>|| [[大安森林站|大安森林]] || <code>TFO</code>|| 2 || C || 地面 || 大安 || — || 待通車儀式
|-
|-
| OB06 || [[南北湖站|南北湖]] || NPW || 2 || C || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式
| <code>OB06</code>|| [[南北湖站|南北湖]] || <code>NPW</code>|| 2 || C || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式
|-
|-
| OB07 || [[大安高專站|大安高專]] || THE || 2 || B || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式
| <code>OB07</code>|| [[大安高專站|大安高專]] || <code>THE</code>|| 2 || B || 高架 || 大安 || — || 待通車儀式
|-
|-
| OB08 || [[東南通站|東南通]] || SEE || 2 || B || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]] || 待通車儀式
| <code>OB08</code>|| [[東南通站|東南通]] || <code>SEE</code>|| 2 || B || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]] || 待通車儀式
|-
|-
| OB09 || [[大安南站|大安南]] || TAO || 2 || A* || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]]、[[高速文塘綫]]、[[高速虹沙綫]] || 結構完成
| <code>OB09</code>|| [[大安南站|大安南]] || <code>TAO</code>|| 2 || A* || 地面 || 大安 || [[高速洲榕綫]]、[[高速文塘綫]]、[[高速虹沙綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB10 || [[天楓站|天楓]] || MAP || 2 || C || 地底 || 大安 || — || 結構完成
| <code>OB10</code>|| [[天楓站|天楓]] || <code>MAP</code>|| 2 || C || 地底 || 大安 || — || 結構完成
|-
|-
| OB11 || [[新維加斯站|新維加斯]] || NVG || 3 || 待確認 || 地底 || 金城 || — || 結構完成
| <code>OB11</code>|| [[新維加斯站|新維加斯]] || <code>NVG</code>|| 3 || 待確認 || 地底 || 金城 || — || 結構完成
|-
|-
| OB12 || [[碧生石站|碧生石]] || PSS || 2 || B || 地底 || 金城 || [[都環綫]] || 結構完成
| <code>OB12</code>|| [[碧生石站|碧生石]] || <code>PSS</code>|| 2 || B || 地底 || 金城 || [[都環綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB13 || [[景和站|景和]] || KEW || 2 || B || 地底 || 金城 || [[天沙綫]] || 結構完成
| <code>OB13</code>|| [[景和站|景和]] || <code>KEW</code>|| 2 || B || 地底 || 金城 || [[天沙綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB14 || [[模範站|模範]] || MOH || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[橫中綫]] || 全站建成
| <code>OB14</code>|| [[模範站|模範]] || <code>MOH</code>|| 2 || B || 地底 || 金沙 || [[橫中綫]] || 全站建成
|-
|-
| OB15 || [[金沙島站|金沙島]] || GII || 2 || A || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[漠北綫]] || 全站建成
| <code>OB15</code>|| [[金沙島站|金沙島]] || <code>GII</code>|| 2 || A || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]]、[[漠北綫]] || 全站建成
|-
|-
| OB16 || [[金東站|金東]] || EGS || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成
| <code>OB16</code>|| [[金東站|金東]] || <code>EGS</code>|| 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成
|-
|-
| OB17 || [[金沙站|金沙]] || GDS || 2 || S* || 地底 || 金沙 || [[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[星湖綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]]、國鐵、[[金沙輕鐵]] || 全站建成
| <code>OB17</code>|| [[金沙站|金沙]] || <code>GDS</code>|| 2 || S* || 地底 || 金沙 || [[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[星湖綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]]、國鐵、[[金沙輕鐵]] || 全站建成
|-
|-
| OB18 || [[會展站|會展]] || CEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成
| <code>OB18</code>|| [[會展站|會展]] || <code>CEC</code>|| 2 || B || 地底 || 金沙 || [[星湖綫]] || 全站建成
|-
|-
| OB19 || [[街市站|街市]] || CEM || 2 || C || 地底 || 金沙 || — || 全站建成
| <code>OB19</code>|| [[街市站|街市]] || <code>CEM</code>|| 2 || C || 地底 || 金沙 || — || 全站建成
|-
|-
| OB20 || [[離秋站|離秋]] || LEC || 2 || B || 地底 || 金沙 || [[都環綫]] || 結構完成
| <code>OB20</code>|| [[離秋站|離秋]] || <code>LEC</code>|| 2 || B || 地底 || 金沙 || [[都環綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB21 || [[真光站|真光]] || TLI || 2 || C || 地底 || 萬宜 || — || 結構完成
| <code>OB21</code>|| [[真光站|真光]] || <code>TLI</code>|| 2 || C || 地底 || 萬宜 || — || 結構完成
|-
|-
| OB22 || [[書局中心站|書局中心]] || BSC || 2 || B || 地底 || 萬宜 || [[高速啟都綫]] || 結構完成
| <code>OB22</code>|| [[書局中心站|書局中心]] || <code>BSC</code>|| 2 || B || 地底 || 萬宜 || [[高速啟都綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB23 || [[摩根站|摩根]] || MOG || 2 || C || 高架 || 萬宜 || — || 結構完成
| <code>OB23</code>|| [[摩根站|摩根]] || <code>MOG</code>|| 2 || C || 高架 || 萬宜 || — || 結構完成
|-
|-
| OB24 || [[科技樹站|科技樹]] || CBT || 2 || C || 地底 || 都港 || — || 結構完成
| <code>OB24</code>|| [[科技樹站|科技樹]] || <code>CBT</code>|| 2 || C || 地底 || 都港 || — || 結構完成
|-
|-
| OB25 || [[都港站|都港]] || TOK || 2 || A || 地底 || 都港 || [[星湖綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]] || 全站建成
| <code>OB25</code>|| [[都港站|都港]] || <code>TOK</code>|| 2 || A || 地底 || 都港 || [[星湖綫]]、[[都城綫]]、[[天際快綫]] || 全站建成
|-
|-
| OB26 || [[鄭和站|鄭和]] || TSW || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東西綫]] || 結構完成
| <code>OB26</code>|| [[鄭和站|鄭和]] || <code>TSW</code>|| 2 || B || 地底 || 都西 || [[東西綫]] || 結構完成
|-
|-
| OB27 || [[槐葉站|槐葉]] || WAY || 2 || C || 地底 || 都西 || — || 在建
| <code>OB27</code>|| [[槐葉站|槐葉]] || <code>WAY</code>|| 2 || C || 地底 || 都西 || — || 在建
|-
|-
| OB28 || [[萬森站|萬森]] || MAN || 2 || B || 地底 || 都西 || [[東北綫]] || 在建
| <code>OB28</code>|| [[萬森站|萬森]] || <code>MAN</code>|| 2 || B || 地底 || 都西 || [[東北綫]] || 在建
|-
|-
| OB29 || [[華神站|華神]] || WAS || 2 || C || 地底 || 北部灣 || — || 在建
| <code>OB29</code>|| [[華神站|華神]] || <code>WAS</code>|| 2 || C || 地底 || 北部灣 || — || 在建
|-
|-
| OB30 || [[西北環站|西北環]] || NWT || 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵 || 在建
| <code>OB30</code>|| [[西北環站|西北環]] || <code>NWT</code>|| 2 || S || 地底 || 西北環 || [[橫中綫]]、[[城門綫]]、[[中西綫]]、國鐵 || 在建
|-
|-
| OB31 || [[鶴仙站|鶴仙]] || HOS || 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB31</code>|| [[鶴仙站|鶴仙]] || <code>HOS</code>|| 2 || C || 地面 || 西北環 || — || 在建
|-
|-
| OB32 || [[棠礦站|棠礦]] || TKW || 2 || C || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB32</code>|| [[棠礦站|棠礦]] || <code>TKW</code>|| 2 || C || 地面 || 西北環 || — || 在建
|-
|-
| OB33 || [[富樂站|富樂]] || FOR || 2 || B || 待確認 || 西北環 || — || 在建
| <code>OB33</code>|| [[富樂站|富樂]] || <code>FOR</code>|| 2 || B || 高架 || 西北環 || — || 在建
|}
|}