(未顯示同一使用者於中間所作的 3次修訂)
第72行: 第72行:
! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌
! 代碼 !! 路綫 !! 代表色 !! 狀態 !! 車站數 !! 類別 !! 營運品牌
|-
|-
| T1 || [[圓坑電車系統]] || A4C2F4 || 部分通車 || 11 || 電車 || CSR 淸鐵
| T1 || [[圓坑電車系統]] || A4C2F4 || '''部分通車''' || 11 || 電車 || CSR 淸鐵
|-
|-
| MFLR || [[萬峯輕鐵]] || 40B3AD || 部分通車 || 10 || 輕鐵 || LT 凌天
| MFLR || [[萬峯輕鐵]] || 40B3AD || '''部分通車''' || 10 || 輕鐵 || LT 凌天
|-
|-
| GLR || [[金沙輕鐵]] || FFD700 || 規劃中 || 待定 || 輕鐵 || LT 凌天
| GLR || [[金沙輕鐵]] || FFD700 || 規劃中 || 待定 || 輕鐵 || LT 凌天
|-
|-
| NL || [[西北環輕鐵捷運]] || 10E563 || 待動工 || 20 || 輕鐵 || NWLR 西北環輕鐵
| NL || [[西北環輕鐵捷運]] || 10E563 || ''凍結中'' || 20 || 輕鐵 || NWLR 西北環輕鐵
|-
|-
| PM || [[北商都市單軌電車]] || 2843BA || 凍結中 || 18 || 單軌 || PSM 北商單軌
| PM || [[北商都市單軌電車]] || 2843BA || ''凍結中'' || 18 || 單軌 || PSM 北商單軌
|-
|-
| L5 || [[湖店輕鐵]] || 33AA66 || 凍結中 || 78 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
| L5 || [[湖店輕鐵]] || 33AA66 || ''凍結中'' || 78 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
|-
|-
| L6 || [[湖店新交通]] || FFA500 || 凍結中 || 22 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
| L6 || [[湖店新交通]] || FFA500 || ''凍結中'' || 22 || 輕鐵 || TSCR 城鐵
|}
|}


第93行: 第93行:
| R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 || 捷運系統 || RDM 科研捷運
| R1 || [[科研捷運地鐵測試綫]] || CC0000 || 通車 || 3 || 捷運系統 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R2 || [[科研捷運跨座式單軌測試綫]] || 4E4ED9 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R3 || [[科研捷運懸掛式單軌測試綫]] || 8497D8 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || 凍結中 || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
| R4 || [[科研捷運輕鐵測試綫]] || E078C2 || ''凍結中'' || 4 || 單軌/輕鐵 || RDM 科研捷運
|-
|-
| R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || 凍結中 || 3 || 高速綫 || RDM 科研捷運
| R5 || [[科研捷運高鐵測試綫]] || BBEFB9 || ''凍結中'' || 3 || 高速綫 || RDM 科研捷運
|}
|}
==== 高運量綫 ====
==== 高運量綫 ====
第133行: 第133行:
[[Category:交通]]
[[Category:交通]]


== 鐵路大典式路綫索引 ==
== 路綫索引 ==
* [[金沙綫]]
* [[金沙綫]]
* [[南北綫]]
* [[南北綫]]
第164行: 第164行:
* [[高速群海綫]]
* [[高速群海綫]]
* [[圓坑電車系統]]
* [[圓坑電車系統]]
* [[萬峯輕鐵]]
* [[金沙輕鐵]]
* [[西北環輕鐵捷運]]
* [[西北環輕鐵捷運]]
* [[北商都市單軌電車]]
* [[北商都市單軌電車]]