建立基礎頁面
建立基礎頁面
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 3次修訂)
第4行: 第4行:
|顏色=橙
|顏色=橙
|代表色=#F09937
|代表色=#F09937
|標題字色=#111111
|類型=機鐵系統
|類型=機鐵系統
|狀態=規劃中
|起點=[[首都站]]
|起點=[[首都站]]
|終點=[[岩涌站]]
|終點=[[岩涌站]]
第11行: 第11行:
|全長=待確認
|全長=待確認
|動工=待確認
|動工=待確認
|竣工=待確認
|通車=待確認
|通車=待確認
|營運者=[[都城鐵路]]
|營運者=[[都城鐵路]]
|品牌=TSR 都鐵
|品牌=TSR 都鐵
|車輛=待確認
|車廠=[[盛況車廠]](SFD)
|車輛=都城綫列車 TSL-87000 系(3M5T,8 卡)
|軌距=待確認
|電化=待確認
|電化=待確認
|軌距=待確認
|車卡=待確認
|車卡=待確認
|最高速度=待確認
|最高速度=待確認
|載客量=待確認
|載客量=待確認
|班次=待確認
|班次=待確認
|狀態=規劃中
}}
}}


'''都城綫'''(英文:'''To Shing Line''')係[[都城鐵路]](TSR 都鐵)營運嘅[[機場鐵路系統]]路綫,來往[[首都站]]及[[岩涌站]],途經金沙區、書局區、萬宜區及都西區。《鐵路路線表》記載路綫而家嘅狀態係「規劃中」,車站數目為 15 個,營運者為都城鐵路(TSR 都鐵)。
{{重鐵|都城綫}}(英文:To Shing Line)是[[都城鐵路]](TSR 都鐵)營運的[[機場鐵路系統]]路綫,來往[[首都站]]及[[岩涌站]],共設 15 個車站。
 
都城綫同[[天際快綫]](機場特快)同屬機場鐵路系統,車輛停放安排喺機場運轉區嘅[[盛況車廠]]。Excel 未有提供都城綫嘅全長、用車、電化、軌距及班次等資料,相關欄位一律標示「待確認」。


== 歷史 ==
== 歷史 ==
'''以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:'''
'''以下內容為虛構 placeholder,待玩家補充正式歷史:'''


{{虛構|2021年,行政長官會同行政會議批准都城鐵路興建都城綫,作為機場鐵路系統嘅市區段。}}
{{虛構|2021年,行政長官會同行政會議批准都城鐵路興建都城綫,作為機場鐵路系統的市區段。}}
{{虛構|2022年,立法會財務委員會撥款約 410 億元,用以興建全長約 24 公里嘅都城綫。}}
{{虛構|2022年,立法會財務委員會撥款約 410 億元,用以興建全長約 24 公里的都城綫。}}
{{虛構|2023年,都城綫第一期(首都至都港)動工,預計 2027 年通車。}}
{{虛構|2023年,都城綫第一期(首都至都港)動工,預計 2027 年通車。}}
{{虛構|2024年,都城綫第二期(都港至岩涌)獲行政長官會同行政會議批准展開詳細設計。}}
{{虛構|2024年,都城綫第二期(都港至岩涌)獲行政長官會同行政會議批准展開詳細設計。}}
== 路線資料 ==
{| class="wikitable"
! 項目 !! 資料
|-
| 類型 || 機鐵系統(機場鐵路系統)
|-
| 狀態 || 規劃中
|-
| 起點 || [[首都站]]
|-
| 終點 || [[岩涌站]]
|-
| 車站數目 || 15(《鐵路路線表》記載;現有車站表列 14 站,見備註)
|-
| 全長 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 軌距 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 電化方式 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 車卡 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 最高速度 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 載客量 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 班次 || 待確認(Excel 未提供)
|-
| 營運者 || [[都城鐵路]](TSR 都鐵)
|-
| 品牌 || TSR 都鐵
|-
| 使用車輛 || 待確認(Excel 列「/」)
|-
| 車廠 || [[盛況車廠]](SFD)
|-
| 車站編號 || O01–O14(都鐵系統)
|}


== 車站列表 ==
== 車站列表 ==
第80行: 第42行:
| [[首都站]] || O01 || CAP || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || —
| [[首都站]] || O01 || CAP || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || —
|-
|-
| [[都城站]] || O02 || TOS || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[國鐵]]
| [[都城站]] || O02 || TOS || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || [[天際快綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[國鐵]]
|-
|-
| [[四坊站]] || O03 || QUA || 2 || 地底 || 金沙區 || 全站建成 || [[橫中綫]]
| [[四坊站]] || O03 || QUA || 2 || 地底 || 金沙區 || 全站建成 || [[橫中綫]]
第86行: 第48行:
| [[堅道站]] || O04 || CAR || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
| [[堅道站]] || O04 || CAR || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
|-
|-
| [[大會堂站]] || O05 || CAH || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]、[[漠北綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]
| [[大會堂站]] || O05 || CAH || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || [[天際快綫]]、[[漠北綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]
|-
|-
| [[銀都站]] || O06 || SIC || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
| [[銀都站]] || O06 || SIC || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
第94行: 第56行:
| [[港運城站]] || O08 || ISP || 2 || 地底 || 萬宜區 || 未建 (I) || —
| [[港運城站]] || O08 || ISP || 2 || 地底 || 萬宜區 || 未建 (I) || —
|-
|-
| [[都港站]] || O09 || TOK || 2 || 地底 || 萬宜區 || 全站建成 || [[天際快綫|機場特快]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[東西綫]]
| [[都港站]] || O09 || TOK || 2 || 地底 || 萬宜區 || 全站建成 || [[天際快綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[東西綫]]
|-
|-
| [[西門站]] || O10 || WED || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]
| [[西門站]] || O10 || WED || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || [[天際快綫]]
|-
|-
| [[礦坑站]] || O11 || MIN || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || —
| [[礦坑站]] || O11 || MIN || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || —
第107行: 第69行:
|}
|}


註:《重鐵車站表》「機場鐵路系統」章節列出都城綫 O01–O14 共 14 個車站;《鐵路路線表》記載車站數為 15,差額待確認。
註:車站表現列 O01–O14 共 14 個車站,與路綫的 15 個車站數目有出入,待確認。


== 營運 ==
== 營運 ==
{{待寫}}(《鐵路路線表》未提供都城綫用車、班次及載客量資料;路綫現時狀態為「規劃中」。)
都城綫與[[天際快綫]]同屬[[機場鐵路系統]],於[[都城站]]、[[大會堂站]]、[[都港站]]及[[西門站]]與天際快綫共用車站,其後經都西前往機場島的[[岩涌站]]一帶。註:部分資料有出入,待確認。


== 車廠 ==
== 車廠 ==
第123行: 第85行:
* [[都城鐵路]]
* [[都城鐵路]]


== 備註 ==
== 參考 ==
* 《鐵路路線表》記載都城綫車站數目為 15;《重鐵車站表》現列 O01–O14 共 14 個車站,差額待確認。
* 依《重鐵車站表》註解,都城綫及[[天際快綫]]採用都鐵車站代碼;城鐵車廂顯示、路綫圖及車費表另採用 [TS-01]–[TS-14] 以及 [AE-01]–[AE-06](由[[金沙站]]起計)。
 
{{參考}}
{{參考}}