建立基礎頁面
建立基礎頁面
 
第16行: 第16行:
|品牌=TSR 都鐵
|品牌=TSR 都鐵
|車廠=[[盛況車廠]](SFD)
|車廠=[[盛況車廠]](SFD)
|車輛=待確認
|車輛=都城綫列車 TSL-87000 系(3M5T,8 卡)
|軌距=待確認
|軌距=待確認
|電化=待確認
|電化=待確認
第42行: 第42行:
| [[首都站]] || O01 || CAP || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || —
| [[首都站]] || O01 || CAP || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || —
|-
|-
| [[都城站]] || O02 || TOS || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[國鐵]]
| [[都城站]] || O02 || TOS || 2 || 地底 || 金沙區 || 在建 (I) || [[天際快綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[國鐵]]
|-
|-
| [[四坊站]] || O03 || QUA || 2 || 地底 || 金沙區 || 全站建成 || [[橫中綫]]
| [[四坊站]] || O03 || QUA || 2 || 地底 || 金沙區 || 全站建成 || [[橫中綫]]
第48行: 第48行:
| [[堅道站]] || O04 || CAR || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
| [[堅道站]] || O04 || CAR || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
|-
|-
| [[大會堂站]] || O05 || CAH || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]、[[漠北綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]
| [[大會堂站]] || O05 || CAH || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || [[天際快綫]]、[[漠北綫]]、[[金沙綫]]、[[南北綫]]
|-
|-
| [[銀都站]] || O06 || SIC || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
| [[銀都站]] || O06 || SIC || 2 || 地底 || 金沙區 || 未建 (I) || —
第56行: 第56行:
| [[港運城站]] || O08 || ISP || 2 || 地底 || 萬宜區 || 未建 (I) || —
| [[港運城站]] || O08 || ISP || 2 || 地底 || 萬宜區 || 未建 (I) || —
|-
|-
| [[都港站]] || O09 || TOK || 2 || 地底 || 萬宜區 || 全站建成 || [[天際快綫|機場特快]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[東西綫]]
| [[都港站]] || O09 || TOK || 2 || 地底 || 萬宜區 || 全站建成 || [[天際快綫]]、[[中沙綫]]、[[星湖綫]]、[[東西綫]]
|-
|-
| [[西門站]] || O10 || WED || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || [[天際快綫|機場特快]]
| [[西門站]] || O10 || WED || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || [[天際快綫]]
|-
|-
| [[礦坑站]] || O11 || MIN || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || —
| [[礦坑站]] || O11 || MIN || 2 || 地面 || 都西區 || 未建 (I) || —